La quinta generazione dell'Audi A6 (C8) è stata presentata in anteprima nel febbraio 2018, per poi debuttare ufficialmente al Salone dell'Automobile di Ginevra nel marzo dello stesso anno. Ad aprile 2018 è stata svelata la variante Avant (station wagon). Il restyling del modello è avvenuto nel 2022. In questo articolo viene illustrato nel dettaglio lo schema dei fusibili dell'Audi A6 C8 (quinta generazione; piattaforma MLB Evo; codice carrozzeria 4K). Anni di produzione: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

In questa sezione sono riportate le posizioni, lo schema e le immagini delle scatole fusibili. Le voci "Accendisigari" e "Radio" sono evidenziate in grassetto.
Nel bagagliaio

La scatola dei fusibili si trova sul lato sinistro del vano bagagli, in corrispondenza dello schienale del sedile posteriore.
Schema

N. | Circuito protetto
Pannello A (nero)
A1. | 2021-2022: Gestione termica
A3. | Pretensionatore cintura posteriore lato passeggero
A4. | Pretensionatore cintura posteriore lato conducente
A5. | Sospensioni pneumatiche
A6. | Centralina cambio automatico
A7. | Tetto apribile posteriore, spoiler posteriore
A8. | Riscaldamento sedili posteriori
A9. | 2018-2019: Chiusura centralizzata, gruppi ottici posteriori / 2020: Gruppo ottico posteriore sinistro / 2021-2024: Centralina comfort, gruppo ottico posteriore sinistro
A10. | Pretensionatore cintura anteriore lato conducente
A11. | 2018-2019: Chiusura centralizzata, lunotto termico / 2020: Chiusura centralizzata, portellone vano bagagli, sportello carburante / 2021-2024: Chiusura centralizzata, portellone vano bagagli, sportello carburante, tendina parasole
A12. | Centralina portellone vano bagagli
Pannello B (rosso)
B1. | 2018-2019: Non utilizzato / 2020: Centralina regolazione assetto e stabilità telaio
B2. | 2018-2019: Non utilizzato / 2020: Interruttore di isolamento per manutenzione (sezionatore)
B4. | 2018-2019: Non utilizzato / 2020: Motore elettrico / 2021-2024: Sistema di propulsione elettrica, elettronica di potenza
B5. | 2018-2020: Impianto frenante / 2021-2024: Impianto frenante, servofreno
B6. | 2018-2019: Non utilizzato / 2020-2022: Pompa liquido raffreddamento batteria ad alta tensione
B7. | 2018-2019: Non utilizzato / 2020: Climatizzazione remota abitacolo (veicoli ibridi) / 2021: Riscaldatore supplementare
B8. | 2018-2019: Non utilizzato / 2020: Compressore climatizzatore (veicoli ibridi) / 2021-2022: Compressore climatizzatore
B9. | Centralina batteria ausiliaria
B10. | 2018-2019: Non utilizzato / 2020-2024: Batteria ad alta tensione (sistema ibrido)
B11. | 2018-2019: Non utilizzato / 2020-2024: Caricabatteria per sistema ibrido
B14. | 2018-2019: Non utilizzato / 2020-2024: Termostato, pompa dell'acqua
B15. | 2018-2019: Non utilizzato / 2020-2024: Centralina termoregolazione
B16. | 2018-2019: Non utilizzato / 2020: Gateway
Pannello C (marrone)
C1. | Centralina sistemi di assistenza alla guida
C2. | 2018-2020: Centralina telefono, antenna sul tetto / 2021-2024: Centralina telefono
C3. | 2018-2019: Supporto lombare anteriore destro / 2020-2021: Elettronica sedile anteriore, supporto lombare destro / 2022: Supporto lombare destro
C4. | Sistema di assistenza al cambio di corsia (Side Assist)
C5. | 2018-2019: Non utilizzato / 2020-2021: Pannello di comando climatizzatore posteriore / 2022: Pannello di comando per passeggeri posteriori
C6. | Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
C7. | Sistema di chiamata d'emergenza (eCall)
C8. | 2018-2019: Non utilizzato / 2020-2024: Autoradio, riscaldamento ausiliario, gestione serbatoio carburante
C9. | Selettore marce (cambio automatico)
C10. | Sintonizzatore TV, centralina telematica e comunicazione
C11. | Sistema di accesso e avviamento tramite NFC
C12. | Dispositivo apricancello (HomeLink)
C13. | Telecamera di retromarcia, telecamere per vista perimetrale (360°)
C14. | Chiusura centralizzata, gruppi ottici posteriori
C16. | Pretensionatore cintura anteriore lato passeggero
Pannello D (nero)
D1-D16. | Vuoti
Pannello E (rosso)
E2. | 2021-2022: Antenna esterna
E3. | Impianto di scarico, attuatore acustico, presa climatizzatore
E4. | Pannello di comando climatizzatore posteriore
E5. | Alimentazione gancio di traino (lato destro), regolazione sedile posteriore destro
E7. | Centralina gancio di traino
E8. | Alimentazione gancio di traino (lato sinistro), regolazione sedile posteriore sinistro
E9. | Presa gancio di traino, batteria ad alta tensione
E10. | Differenziale sportivo (trazione integrale)
E11. | Sistema di post-trattamento dei gas di scarico (AdBlue)
E12. | Alternatore/starter a 48 V
Le temperature elevate nel vano bagagli possono compromettere la ricarica della batteria ausiliaria, alimentata tramite il fusibile B9, generando anomalie nel sistema di gestione dell'energia. Inoltre, le irregolarità di funzionamento delle sospensioni pneumatiche (fusibile A5) sono spesso causate dal degrado dei contatti di potenza; in questi casi, la pulizia dei terminali si rende necessaria per stabilizzare l'assetto del veicolo.
Fusibili supplementari:

A. | Regolazione sedile passeggero con funzione Memory (guida a destra) - 15A
B. | Vuoto
C. | Relè lunotto termico - 30A
D. | Elettronica compressore sospensioni pneumatiche adattive - 40A
E. | Vuoto
F. | Vuoto
All'interno dell'abitacolo
In questa zona sono presenti due scatole fusibili preposte alla protezione dei circuiti elettrici del veicolo.
Scatola dei fusibili n. 1

Ubicata dietro il pannello di rivestimento nel vano piedi del conducente.

Procedura di accesso.
Schema

N. | Circuito protetto
A1. | 2018-2019: vuoto / 2020-2023: Riscaldamento catalizzatore
A2. | Elettronica motore
A3. | Componenti elettrici motore
A4. | Elettronica motore
A5. | Interruttore luci freno (stop)
A6. | 2018-2019: Elettronica motore / 2020-2024: Valvole motore, variatore di fase albero a camme
A7. | Componenti elettrici motore
A8. | Elettronica motore
A9. | 2018-2020: Elettronica motore / 2021-2024: Elettronica motore, pompa dell'acqua a 48 V, alternatore/starter a 48 V
A10. | Sensore pressione olio, sensore temperatura olio
A11. | 2018-2019: Avviamento motore / 2020-2024: Elettronica motore, pompa dell'acqua a 48 V, alternatore/starter a 48 V, alternatore a 12 V
A12. | Elettronica motore, valvole motore, supporti motore attivi
A13. | Ventola di raffreddamento radiatore
A14. | 2018-2019: Centralina motore (ECU) / 2020-2024: Centralina motore, iniettori
A15. | 2018-2020: Sensori motore / 2021-2024: Sensori motore, bobine d'accensione, sonde lambda
A16. | Centralina pompa carburante
Pannello B (rosso)
B1. | Impianto antifurto volumetrico/perimetrale
B2. | Centralina motore (ECU)
B3. | Supporto lombare sedile anteriore sinistro
B5. | Sirena antifurto
B6. | Freno di stazionamento elettrico (EPB)
B7. | Centralina Gateway (interfaccia di diagnosi)
B8. | 2018-2019: Illuminazione abitacolo / 2020-2024: Centralina elettronica tetto
B9. | Centralina sistemi di assistenza alla guida
B10. | Centralina airbag
B11. | Centralina ABS/ESC
B12. | Presa diagnosi (OBD), sensore luci/pioggia
B13. | Centralina climatizzatore (Climatronic)
B14. | Centralina portiera anteriore destra
B15. | Compressore climatizzatore, centralina servizi carrozzeria (BCM)
B16. | Centralina batteria ausiliaria, accumulatore di pressione impianto frenante
Eventuali cali di tensione sulla linea dell'airbag, protetta dal fusibile B10, possono causare la comparsa di false anomalie (errori "fantasma") dovute allo stress termico dei circuiti elettronici.
Pannello C (rosso)
C1. | Bobine d'accensione
C3. | 2018-2019: vuoto / 2020-2024: Riscaldatore ad alta tensione, compressore climatizzatore
C5. | Supporti motore attivi
C6. | Centralina cambio automatico
C7. | Quadro strumenti (cruscotto digitale)
C8. | Ventola del climatizzatore (abitacolo)
C9. | Centralina tergicristalli
C10. | Centralina sterzo dinamico
C11. | Sistema di avviamento motore
C12. | 2018-2019: vuoto / 2020: Cambio automatico / 2021-2024: Pompa dell'olio ausiliaria del cambio
Pannello D (nero)
D1. | Riscaldamento sedili anteriori
D2. | Tergicristallo anteriore
D3. | Centralina faro sinistro
D4. | Tetto panoramico apribile
D5. | Centralina portiera anteriore sinistra
D6. | Prese di corrente a 12V (accendisigari)
D7. | Centralina portiera posteriore destra
D8. | Centralina trazione integrale (quattro)
D9. | Centralina faro destro
D10. | Pompa lavavetri e lavafari
D11. | Centralina portiera posteriore sinistra
D12. | Riscaldamento ausiliario (Webasto)
Pannello E (marrone)
E1. | 2018-2019: Ventilazione e riscaldamento sedili, specchietti retrovisori esterni, climatizzatore, pannello comandi posteriore / 2020-2024: Ventilazione sedili, elettronica sedili, specchietti retrovisori esterni, pannello di comando climatizzatore posteriore, presa diagnosi, antenna TMC (informazioni sul traffico)
E2. | 2018-2019: Pannello comandi climatizzatore / 2020-2024: Centralina rete di bordo, centralina Gateway
E3. | Attuatore acustico / regolazione sound scarico
E4. | Elettrovalvola di riscaldamento del cambio
E5. | Avviamento motore
E7. | Pedale dell'acceleratore attivo
E8. | Sistema di visione notturna (Night Vision), stabilizzazione attiva del rollio
E9. | Regolatore di velocità adattivo (ACC), sensori radar anteriori
E11. | Sistema di assistenza agli incroci, centralina sistemi di assistenza alla guida
Scatola fusibili n. 2

Ubicata sul lato del cruscotto, accessibile aprendo la portiera del conducente.

Rimuovere il pannello di rivestimento laterale per accedere ai fusibili.
Schema

N. | Circuito protetto
Pannello A (nero)
A2. | Regolazione elettrica piantone sterzo
A3. | Lettore CD/DVD
A4. | Centralina piantone sterzo
A5. | Interruttore luci, moduli di comando
A6. | Comando regolazione volume
A7. | Quadro strumenti
A8. | Display centrale MMI (High/Standard)
A9. | Riscaldamento del volante
Pannello B (marrone)
B2. | Centralina sistema Infotainment MMI
B3. | Sistema audio, porte USB, presa accendisigari
B4. | Head-Up Display (HUD)
B5. | Climatizzatore, sistema di profumazione abitacolo, ionizzatore
B9. | Bloccasterzo elettrico
Durante i mesi estivi, l'utilizzo intensivo della presa accendisigari con adattatori ad alto assorbimento può causare il surriscaldamento del fusibile B3, provocando l'interruzione improvvisa della ricarica dei dispositivi collegati.