La quinta generazione dell'Audi A6 C8 è stata presentata per la prima volta nel febbraio 2018. Il debutto ufficiale è avvenuto al Salone dell'Automobile di Ginevra nel marzo 2018. Nell'aprile 2018 è stata presentata la versione station wagon. Il restyling è avvenuto nel 2022. Questo articolo descrive in dettaglio lo schema dei fusibili dell'Audi A6 C8 (quinta generazione; piattaforma MLB Evo; carrozzeria marca 4K). Anni di produzione: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

Qui troverete le posizioni, le descrizioni e le foto delle scatole dei portafusibili. “Accendisigari” e “Radio” sono evidenziati in grassetto.
Nel bagagliaio

La scatola dei fusibili si trova sul lato sinistro, vicino allo schienale del sedile del passeggero.
Schema

N. | Descrizione
Pannello A (nero)
A1. | 2021-2022: gestione del calore
A3. | Pretensionatore cintura posteriore lato passeggero
A4. | Pretensionatore cintura posteriore lato conducente
A5. | Sospensioni pneumatiche
A6. | Cambio automatico
A7. | Tetto apribile posteriore, spoiler posteriore
A8. | Sedili posteriori riscaldabili
A9. | 2018-2019: chiusura centralizzata, luci posteriori o 2020: luce posteriore sinistra o 2021-2024: centralina comfort, luce posteriore sinistra
A10. | Pretensionatore cintura di sicurezza anteriore lato conducente
A11. | 2018-2019: Chiusura centralizzata, lunotto posteriore o 2020: chiusura centralizzata portellone bagagliaio, sportello serbatoio, portellone bagagliaio o 2021-2024: chiusura centralizzata portellone bagagliaio, sportello serbatoio, parasole, portellone bagagliaio
A12. | Modulo di controllo portellone bagagliaio
Pannello B (rossa)
B1. | 2018-2019: non utilizzata o 2020: modulo di controllo stabilizzazione telaio
B2. | 2018-2019: non utilizzata o 2020: sezionatore di servizio
B4. | 2018-2019: non utilizzato o 2020: motore elettrico o 2021-2024: sistema di azionamento elettrico, elettronica di potenza
B5. | 2018-2020: sistema frenante o 2021-2024: sistema frenante, servofreno
B6. | 2018-2019: non utilizzato o 2020-2022: pompa dell'acqua della batteria ad alta tensione
B7. | 2018-2019: non utilizzato o 2020: climatizzatore ibrido nell'abitacolo con telecomando o 2021: climatizzatore supplementare
B8. | 2018-2019: non utilizzato o 2020: compressore del climatizzatore ibrido o 2021-2022: compressore del climatizzatore
B9. | Modulo di controllo della batteria ausiliaria
B10. | 2018-2019: non utilizzato o 2020-2024: batteria ibrida ad alta tensione
B11. | 2018-2019: non utilizzato o 2020-2024: caricabatteria ibrido
B14. | 2018-2019: non utilizzato o 2020-2024: termostato, pompa dell'acqua
B15. | 2018-2019: non utilizzato o 2020-2024: modulo di regolazione della temperatura
B16. | 2018-2019: non utilizzato o 2020: gateway
Pannello C (marrone)
C1. | Modulo di controllo sistemi di assistenza alla guida
C2. | 2018-2020: unità telefonica, antenna sul tetto o 2021-2024: unità telefonica
C3. | 2018-2019: supporto lombare anteriore destro o 2020-2021: elettronica sedile anteriore, supporto lombare destro o 2022: supporto lombare destro
C4. | Side Assist
C5. | 2018-2019: non utilizzato o 2020-2021: pannello di controllo per il sistema di climatizzazione posteriore o 2022: pannello di controllo per il telecomando dei sedili posteriori
C6. | Sistema di controllo della pressione dei pneumatici
C7. | Sistema di chiamata di emergenza
C8. | 2018-2019: Non utilizzato o 2020-2024: Radio con riscaldamento autonomo, controllo del serbatoio del carburante
C9. | Leva del cambio automatico
C10. | Sintonizzatore TV, modulo di controllo della comunicazione e della telematica
C11. | Apertura/avviamento auto (NFC)
C12. | Apriporta garage
C13. | Telecamera di retromarcia, telecamere periferiche
C14. | Chiusura centralizzata, luci posteriori
C16. | Pretensionatore cintura di sicurezza lato passeggero
Pannello D (nero)
D1-D16. | Vuoto
Pannello E (rosso)
E2. | 2021-2022: antenna esterna
E3. | Impianto di scarico, silenziatore, presa per il climatizzatore
E4. | Pannello di comando del climatizzatore posteriore
E5. | Illuminazione del gancio di traino destro, regolazione del sedile posteriore destro
E7. | Gancio di traino
E8. | Luce gancio di traino sinistro, regolazione sedile posteriore destro
E9. | Presa gancio di traino, batteria ad alta tensione
E10. | Trazione integrale Differenziale sportivo
E11. | Post-trattamento dei gas di scarico
E12. | Alternatore 48 V
Fusibili aggiuntivi:

A. | Regolazione sedile passeggero con centralina di memoria (guida a destra) 15A
B. | Vuoto
C. | Relè riscaldamento lunotto 30A
D. | Elettronica compressore sospensioni adattive 40A
E. | Vuoto
F. | Vuoto
All'interno dell'abitacolo
Qui si trovano due scatole dei fusibili che proteggono i circuiti elettrici del veicolo.
Scatola dei fusibili n. 1

Si trova dietro la copertura nel vano piedi del conducente.

Esempio di accesso.
Schema

N. | Occupazione
A1. | 2018-2019: vuoto o 2020-2023: riscaldamento catalizzatore
A2. | Impianto elettrico del motore
A3. | Apparecchiature elettriche del motore
A4. | Impianto elettrico del motore
A5. | Sensore luce di stop
A6. | 2018-2019: impianto elettrico motore o 2020-2024: valvole motore, regolazione albero a camme
A7. | Apparecchiature elettriche del motore
A8. | Impianto elettrico motore
A9. | 2018-2020: impianto elettrico del motore o 2021-2024: impianto elettrico del motore, pompa dell'acqua 48 V, alternatore del cambio 48 V
A10. | Sensore di pressione dell'olio, sensore di temperatura dell'olio
A11. | 2018-2019: Avviamento motore o 2020-2024: Impianto elettrico motore, pompa acqua 48 V, alternatore cambio 48 V, alternatore cambio 48 V, alternatore cambio 12 V
A12. | Impianto elettrico motore, valvole motore, supporto motore
A13. | Ventola radiatore
A14. | 2018-2019: modulo di controllo motore o 2020-2024: modulo di controllo motore, iniettori
A15. | 2018-2020: sensori motore o 2021-2024: sensori motore, bobine di accensione, sonde lambda
A16. | Pompa carburante (fusibile pompa benzina)
Pannello B (rosso)
B1. | Impianto di allarme antifurto
B2. | Modulo di controllo motore
B3. | Supporto lombare sedile anteriore sinistro
B5. | Sirena
B6. | Freno di stazionamento
B7. | Modulo di controllo gateway (Diagnosi)
B8. | 2018-2019: illuminazione interna o 2020-2024: modulo di controllo elettronica tetto
B9. | Modulo di controllo sistemi di assistenza alla guida
B10. | Modulo di controllo airbag
B11. | Controllo elettronico della stabilità (ESC), sistema antibloccaggio (ABS)
B12. | Connettore diagnostico, sensore luce/pioggia
B13. | Controllo climatizzatore
B14. | Modulo di controllo porta anteriore destra
B15. | Compressore climatizzatore, elettronica carrozzeria
B16. | Modulo di controllo batteria ausiliaria, accumulatore di pressione impianto frenante
Pannello C (rosso)
C1. | Bobine di accensione motore
C3. | 2018-2019: vuoto o 2020-2024: riscaldamento ad alta tensione, compressore
C5. | Supporto motore
C6. | Cambio automatico
C7. | Quadro strumenti
C8. | Ventola aria fresca del sistema di climatizzazione
C9. | Modulo di controllo tergicristalli
C10. | Sterzo dinamico
C11. | Avviamento motore
C12. | 2018-2019: vuoto o 2020: cambio automatico o 2021-2024: pompa dell'olio del cambio automatico
Pannello D (nero)
D1. | Sedili anteriori riscaldati
D2. | Tergicristalli
D3. | Elettronica dei fari sinistri
D4. | Tetto panoramico in vetro
D5. | Modulo di controllo porta anteriore sinistra
D6. | Prese di corrente
D7. | Modulo di controllo porta posteriore destra
D8. | Modulo di controllo trazione integrale (quattro)
D9. | Elettronica fari destra
D10. | Lavavetri/lavafari
D11. | Modulo di controllo portellone posteriore sinistro
D12. | Riscaldamento autonomo
Pannello E (marrone)
E1. | 2018-2019: ventilazione sedili, riscaldamento sedili, specchietti retrovisori, climatizzatore, comandi per il climatizzatore posteriore oppure dal 2020 al 2024: ventilazione sedili, elettronica sedili, specchietti retrovisori, pannello di comando per il sistema di climatizzazione posteriore, connettore diagnostico, antenna per informazioni sul traffico (TMC)
E2. | 2018-2019: comando climatizzatore o dal 2020 al 2024: centralina di bordo, centralina gateway
E3. | Regolatore del rumore/regolazione del rumore di scarico
E4. | Valvola di riscaldamento del cambio
E5. | Avviamento motore
E7. | Pedale dell'acceleratore attivo
E8. | Sistema di visione notturna, stabilizzazione attiva del rollio
E9. | Cruise control adattivo, radar anteriore
E11. | Assistente agli incroci, sistemi di assistenza alla guida
Scatola fusibili n. 2

Si trova all'estremità del cruscotto sul lato conducente.

Rimuovere parte del rivestimento per accedervi.
Mappa

N. | Assegnazione fusibili
Pannello A (nera)
A2. | Regolazione piantone dello sterzo
A3. | Lettore CD/DVD
A4. | Elettronica piantone dello sterzo
A5. | Interruttore luci, pannelli di controllo
A6. | Regolatore volume
A7. | Cruscotto
A8. | Display frontale MMI (alto/basso)
A9. | Volante riscaldato
Pannello B (marrone)
B2. | Modulo di controllo sistema di infotainment MMI
B3. | Impianto audio, porta USB, fusibile accendisigari
B4. | Display parabrezza
B5. | Impianto di climatizzazione, sistema aromatico, ionizzatore
B9. | Blocco piantone dello sterzo
Buongiorno.
Mi chiamo Till Hartmann. Dal 2016 lavoro per un'azienda che vende, ripara e modifica cavi e connettori per veicoli. Il mio lavoro mi richiede spesso di cercare schemi elettrici automobilistici.
Ecco perché ho deciso di creare questo sito web. Tutti gli articoli presenti sul sito sono disponibili in formato PDF, quindi è possibile scaricarli e stamparli.
Per contattarmi, aggiungimi come amico su Facebook.
Spero che il mio lavoro ti sia stato utile. Grazie.