Le Volvo S90 e V90 sono vetture premium di segmento E del costruttore svedese. In questo manuale analizzeremo nel dettaglio gli schemi dei fusibili delle Volvo S90 / V90 (seconda generazione; codici di progetto 234 / 235; piattaforma SPA): anni di produzione 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

Di seguito sono riportate le posizioni e le fotografie delle scatole portafusibili. Si segnalano in particolare i fusibili che gestiscono l'accendisigari e la pompa del carburante.
Abitacolo

Situata sotto la plancia lato passeggero anteriore (o lato guida, a seconda del mercato di destinazione).
Schema

N. | Circuito protetto | Corrente (A)
1 | Centralina della batteria a 48 V | 10
2 | Non utilizzato
3 | Non utilizzato
4 | Sensore volumetrico / di movimento (antifurto di serie)* | 5
5 | Non utilizzato
6 | Quadro strumenti digitale (display del conducente DIM) | 5
7 | Pulsantiera della console centrale | 5
8 | Sensore di irraggiamento solare / Trasponder per pedaggio stradale (ETC) | 5
9 | Non utilizzato
10 | Sistema di infotainment (IHU) | 15
11 | Centralina del piantone sterzo (SWM) | 5
12 | Centralina del bloccasterzo ed elettrofreno di stazionamento (EPB) | 5
13 | Volante riscaldabile* | 15
14 | Non utilizzato
15 | Non utilizzato
16 | Non utilizzato
17 | Centralina dei gruppi ottici posteriori | 15
18 | Centralina del climatizzatore (CCM) | 10
19 | Bloccasterzo elettromeccanico (SCL) | 7,5
20 | Presa di diagnosi (OBD-II) | 10
21 | Display centrale dell'infotainment | 5
22 | Centralina della ventola del climatizzatore anteriore | 40
23 | Hub USB | 5
24 | Retroilluminazione dei comandi | Illuminazione dell'abitacolo | Specchietto retrovisore interno elettrocromico* | Sensori di pioggia e crepuscolare* | Alimentazione dei sedili anteriori a regolazione elettrica* | Pulsantiere delle portiere posteriori | Centralina della ventola del climatizzatore | Pannello del climatizzatore posteriore nel tunnel centrale* | 7,5
25 | Telecamera anteriore* | 5
26 | Console al tetto, centralina del tettuccio apribile elettrico* | 20
27 | Head-Up Display (HUD)* | 5
28 | Illuminazione interna dell'abitacolo | 5
29 | Modulo per la ricarica wireless dello smartphone* | 5
30 | Pannello delle spie al tetto (cinture di sicurezza, stato dell'airbag passeggero) | 5
31 | Non utilizzato
32 | Non utilizzato
33 | Non utilizzato
34 | Alimentazione della centralina elettronica posteriore (scatola dei fusibili nel bagagliaio REM) | 10
35 | Modulo telematico (connessione Internet) | Centralina del sistema Volvo On Call | 5
36 | Non utilizzato
37 | Centralina del sistema audio (amplificatore) | 40
38 | Non utilizzato
39 | Modulo dell'antenna telematica (TCAM) | 5
40 | Centralina per le funzioni di comfort dei sedili anteriori (massaggio/ventilazione)* | 5
41 | Alcolock (dispositivo di blocco accensione)* | 5
42 | Motorino del tergilunotto | 15
43 | Centralina della pompa del carburante | 15
44 | Convertitore a 48 V | Modulo di avviamento del motore | 5
45 | Centralina dei sistemi di sicurezza attiva e assistenza alla guida (ADAS) | 5
46 | Riscaldamento del sedile anteriore lato guida | 15
47 | Riscaldamento del sedile anteriore lato passeggero | 15
48 | Pompa ausiliaria del liquido di raffreddamento | 7,5
49 | Non utilizzato
50 | Non utilizzato
51 | Centralina delle sospensioni attive (Four-C)* | 20
52 | Modulo per l'apertura hands-free del portellone (pedale virtuale)* | 5
53 | Sistema di infotainment (IHU) | 10
54 | Non utilizzato
55 | Non utilizzato
56 | Regolazione elettrica del sedile anteriore lato passeggero* | 20
57 | Non utilizzato
58 | Sintonizzatore TV* | 5
59 | Fusibile principale del sistema di infotainment | 15
*Equipaggiamento opzionale in base all'allestimento della vettura.
Vano motore

La scatola dei fusibili si trova sul lato sinistro, dietro una copertura protettiva. Comprende il Modulo Elettronico Centrale (CEM) e i circuiti di gestione del motore.
Schema

N. | Descrizione del componente | Corrente (A)
1 | Non utilizzato
2 | Non utilizzato
3 | Centralina della pressione di sovralimentazione (turbocompressore) | Sonde lambda (sensori di ossigeno) | 15
4 | Candele/Bobine di accensione (benzina) | Sensori NOx e del particolato (diesel) | 15
5 | Elettrovalvola della pompa dell'olio motore | Sonde lambda | Frizione elettromagnetica del compressore del climatizzatore | 15
6 | Sensore di livello e temperatura dell'olio | Centralina delle candelette (diesel) | Gruppo componenti del motore 1 (incluso turbocompressore in base al motore termico) | 7,5
7 | Centralina controllo motore (ECM) | Regolatore di pressione del carburante | Gruppo componenti del motore 2 (incluso turbocompressore in base al motore termico) | 20
8 | Centralina controllo motore (ECM) | 5
9 | Valvola/Pompa del sistema di recupero vapori carburante (EVAP) | 10
10 | Centralina delle candelette (diesel) | Gruppo componenti del motore 3 (turbocompressore, raffreddamento e termoregolazione del gruppo propulsore) | 10
11 | Attuatore alette del radiatore e spoiler | Relè dell'impulso di uscita PowerPulse (diesel) | Valvola di bypass del liquido di raffreddamento | 5
12 | Pompa del liquido di raffreddamento | 15
13 | Centralina controllo motore (ECM) | 20
14 | Relè del motorino di avviamento | 40
15 | Motorino di avviamento | -
16 | Riscaldatore del filtro del carburante (diesel) | 30
17 | Attuatore della frizione 1 (per cambio a doppia frizione) | 25
18 | Modulo Elettronico Centrale (CEM / Unità di elaborazione) | 5
19 | Fusibile di scorta | 7,5
20 | Fusibile di scorta | 10
21 | Fusibile di scorta | 15
22 | Centralina del cambio automatico (TCM) | 20
23 | Porte USB (zona posteriore della console centrale) | 7,5
24 | Presa da 12 V (zona anteriore della console centrale) | 15
25 | Non utilizzato
26 | Presa da 12 V nel vano bagagli* | 15
27 | Non utilizzato
28 | Gruppo ottico sinistro (centralina) | 15
29 | Gruppo ottico destro (centralina) | 15
30 | Centralina del cambio automatico (TCM) | 20
31 | Parabrezza riscaldabile (zona sinistra, circuito di controllo)* | -
32 | Parabrezza riscaldabile (zona sinistra, circuito di potenza)* | 40
33 | Pompa lavafari* | 25
34 | Pompa lavavetri | 25
35 | Centralina del cambio automatico (TCM) | Selettore elettronico delle marce | 15
36 | Avvisatore acustico (clacson) | 20
37 | Sirena autonoma dell'antifurto* | 5
38 | Centralina dell'impianto frenante (valvole ABS/ESP, elettrofreno di stazionamento) o Centralina del servofreno | 40 o 30
39 | Motorino dei tergicristalli | 30
40 | Pompa del tergilunotto | 25
41 | Parabrezza riscaldabile (zona destra, circuito di potenza)* | 40
42 | Riscaldatore autonomo da parcheggio (Webasto/Eberspächer)* | 20
43 | Non utilizzato
44 | Attuatore della frizione 2 (per cambio a doppia frizione) | 25
45 | Parabrezza riscaldabile (zona destra, circuito di controllo)* | -
46 | Morsetto 15 (Accensione ON): alimentazione a centralina motore, cambio automatico, servosterzo elettrico, CEM, centralina impianto frenante | 5
47 | Radar anteriore (ACC) | 5
48 | Gruppo ottico destro (centralina) | 15
49 | Alcolock (dispositivo di blocco accensione)* | 5
50 | Centralina del cambio automatico (TCM) | 10
51 | Centralina di monitoraggio della batteria (BMS) | 5
52 | Centralina degli airbag (SRS) | 5
53 | Gruppo ottico sinistro (centralina) | 15
54 | Sensore di posizione del pedale dell'acceleratore | 5
*Equipaggiamento opzionale in base all'allestimento della vettura.
Bagagliaio

La scatola dei fusibili si trova sul lato destro. Gestisce principalmente la zona posteriore della carrozzeria e le sospensioni pneumatiche.
Schema

N. | Descrizione del componente | Corrente (A)
1 | Lunotto termico | 30
2 | Non utilizzato
3 | Compressore delle sospensioni pneumatiche* | 40
4 | Sblocco/abbattimento elettrico del sedile posteriore destro | 15
5 | Non utilizzato
6 | Sblocco/abbattimento elettrico del sedile posteriore sinistro | 15
7 | Non utilizzato
8 | Centralina del sistema di riduzione delle emissioni NOx (SCR, diesel) | 30
9 | Centralina del portellone posteriore elettrico | 25
10 | Modulo elettronico della portiera anteriore destra (PDM) | 20
11 | Centralina del gancio di traino (TRM)* | 20
12 | Pretensionatore della cintura di sicurezza (lato destro) | 40
13 | Relè interni al modulo elettronico posteriore (REM) | 5
14 | Modulo di dosaggio del sistema di riduzione delle emissioni NOx (diesel) | 15
15 | Modulo del sensore del pedale virtuale (per l'apertura del bagagliaio hands-free) | 5
16 | Alcolock (dispositivo di blocco accensione)* | 5
17 | Non utilizzato
18 | Centralina del gancio di traino (impianto elettrico del rimorchio)* | 25
19 | Modulo elettronico della portiera anteriore sinistra (DDM) | 20
20 | Pretensionatore della cintura di sicurezza (lato sinistro) | 40
21 | Telecamera posteriore | Centralina del sistema di telecamere a 360° | 5
22 | Non utilizzato
23 | Non utilizzato
24 | Non utilizzato
25 | Non utilizzato
26 | Centralina degli airbag (SRS) e dei pretensionatori | 5
27 | Non utilizzato
28 | Riscaldamento del sedile posteriore sinistro | 15
29 | Non utilizzato
30 | Sistema di monitoraggio dell'angolo cieco (BLIS)* | Centralina dell'avvisatore acustico esterno in retromarcia | 5
31 | Presa USB nel vano di carico | 5
32 | Centraline dei pretensionatori delle cinture di sicurezza | 5
33 | Attuatore della valvola dell'impianto di scarico (benzina, in base al motore termico) | 5
34 | Non utilizzato
35 | Centralina della trazione integrale (DEM / AWD)* | 15
36 | Riscaldamento del sedile posteriore destro* | 15
37 | Non utilizzato
*Equipaggiamento opzionale in base all'allestimento della vettura.