Fusibili e relè Volkswagen Tiguan 2 (AD1), 2016 - 2020

La Tiguan è un SUV crossover compatto della Volkswagen, prodotto a partire dal 2007 in tre generazioni. La seconda generazione è stata presentata al Salone dell'Automobile di Francoforte nel settembre 2015. Sono disponibili anche le versioni sportive GTE e R-Line. Questo articolo descrive in dettaglio lo schema dei fusibili della VW Tiguan II (seconda generazione; piattaforma MQB A1; codice carrozzeria AD1), prodotta negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Qui sono riportate le posizioni, le descrizioni e le immagini delle scatole dei fusibili. Le voci "Accendisigari" e "Radio" sono evidenziate in grassetto.

Nel vano motore


La scatola dei fusibili si trova nel vano motore, sul lato sinistro.

L'immagine è a scopo puramente illustrativo.

Schema

Pos. | Descrizione relè
R1-R2. | Motorino di avviamento
R3. | Avvisatore acustico (clacson)
R4. | Relè per grande potenza calorifica J360 (solo per veicoli con motore diesel) o relè della pompa dell'aria secondaria J299 (solo per veicoli con motore a benzina da 2,0 litri)
R5. | Relè principale J271 (solo per veicoli con motore a benzina) o relè di alimentazione morsetto 30 J317 (solo per veicoli con motore diesel)
R6. | Centralina candele di preriscaldamento J179 (solo per veicoli con motore diesel)
R7. | Relè per piccola potenza calorifica J359 (solo per veicoli con motore diesel)
R8. | Relè di alimentazione dei componenti elettronici del motore J757 (solo per veicoli con motore a benzina da 2,0 litri)
R9. | Relè del riscaldamento del parabrezza J47 (solo per veicoli con parabrezza riscaldabile (4GX))
R10. | Relè del riscaldamento del parabrezza 2 J611

Pos. | Descrizione fusibili | Amperaggio
SB1. | Centralina ABS | 25A
SB2. | Centralina ABS | 40A / 60A
SB3. | Centralina controllo motore | 15A / 30A
SB4. | Sensore di livello e temperatura dell'olio, centralina della ventola del radiatore, relè del sistema di dosaggio del riducente, elettrovalvola 1 del canister (carboni attivi), valvola di regolazione degli ugelli di raffreddamento dei pistoni, valvola di bypass del turbocompressore, corpo farfallato, valvola 1 di regolazione della fasatura d'aspirazione, valvola 1 di regolazione della fasatura di scarico, valvola di controllo, valvola di regolazione della pressione dell'olio, valvola del circuito di raffreddamento della testata, relè per grande potenza calorifica, valvola di commutazione del radiatore per il ricircolo dei gas di scarico (EGR), relè per piccola potenza calorifica, elettrovalvola di limitazione della pressione di sovralimentazione | 5A / 10A
SB5. | Regolatore di pressione del carburante, valvola di dosaggio del carburante, relè di alimentazione dei componenti elettronici del motore, attuatore della distribuzione variabile (scarico) | 10A
SB6. | Interruttore delle luci freno F | 5A
SB7. | Pompa di circolazione del riscaldamento, gruppo valvole di scarico, valvola di dosaggio del carburante, pompa di ricircolo, valvola di intercettazione del liquido di raffreddamento, valvola del circuito di raffreddamento del cambio, pompa del liquido di raffreddamento, pompa del liquido di raffreddamento per circuito ad alta temperatura, pompa dell'intercooler (aria di sovralimentazione), regolatore di pressione del carburante, valvola di regolazione della pressione dell'olio, valvola del circuito di raffreddamento nella testata | 7.5A / 10A / 15A
SB8. | Sonda lambda 1 a monte del catalizzatore, riscaldamento della sonda lambda, sonda lambda 1 a valle del catalizzatore, riscaldamento della sonda lambda 1 a valle del catalizzatore, sensore NOx | 10A / 15A
SB9. | Pompa di ricircolo del riscaldamento (V488), elettrovalvola del canister 1 (N80), valvola di regolazione della fasatura d'aspirazione 1 (N205), valvola di regolazione della fasatura di scarico 1 (N318), misuratore di massa d'aria (G70), centralina delle candele di preriscaldamento (J179), bobine di accensione | 5A / 10A / 20A
SB10. | Pompa del carburante (fusibile pompa carburante VW Tiguan II) | 15A / 20A
SB11. | Elemento riscaldante del riscaldatore supplementare ad aria | 40A
SB12. | Elemento riscaldante del riscaldatore supplementare ad aria | 40A
SB13. | Centralina meccatronica del cambio DSG | 15A
SB14. | Relè del riscaldamento del parabrezza | 40A
SB15. | Relè dell'avvisatore acustico | 15A
SB16. | Relè di alimentazione dei componenti elettronici del motore | 20A
SB17. | Relè principale, relè di alimentazione morsetto 30 (J317), centralina controllo motore (J623), centralina ABS (J104), relè del riscaldamento del parabrezza (J47) | 7,5A
SB18. | Centralina di monitoraggio della batteria, interfaccia diagnostica del bus dati (Gateway) (J533) | 5A
SB19. | Motore del tergicristallo anteriore V | 30A
SB20. | Sirena dell'antifurto | 10A
SB21. | Relè del riscaldamento del parabrezza 2 | 30A
SB22. | Centralina controllo motore | 5A
SB23. | Motorino di avviamento B | 30A
SB24. | Elemento riscaldante del riscaldatore supplementare | 40A
SB25-SB32. | Riserva
SB33. | Centralina meccatronica del cambio DSG (morsetto 15) | 15A
SB34. | Riserva
SB35. | Motore del tergicristallo anteriore | 30A
SB36. | Riserva
SB37. | Centralina del riscaldatore autonomo | 20A
SB38. | Riserva

Fusibili di potenza

Pos. | Descrizione | Amperaggio
SA1. | Alimentazione della scatola dei fusibili | 125A
SA2. | Alternatore con regolatore di tensione | 400A
SA3. | Centralina del servosterzo | 80A
SA4. | Alimentazione della scatola dei fusibili | 80A
SA5. | Ventola del radiatore | 50A

All'interno dell'abitacolo

La scatola dei fusibili si trova sul lato conducente, sotto la plancia portastrumenti, protetta da un coperchio in plastica.


Vista d'insieme.

Schema

Pos. | Descrizione relè
R1. | Centralina per il sistema di dosaggio del riducente (AdBlue)
R2. | Frizione elettromagnetica
R3. | Riserva
R4. | Relè di alimentazione morsetto 15
R5. | Relè del lunotto termico
R6. | Relè delle prese di corrente

Pos. | Descrizione dei fusibili | Amperaggio
1. | Centralina del riscaldatore del riducente (AdBlue) (J891) | 30A
2. | Centralina del piantone dello sterzo (J527) | 10A
3. | Riserva
4. | Riserva
5. | Interfaccia diagnostica del bus dati (Gateway) (J533) | 7,5A
6. | Leva selettrice del cambio (E313) | 7,5A
7. | Pannello di comando riscaldamento/climatizzatore (EX21), centralina del riscaldamento (J65), centralina del Climatronic (J255 / J301), pannello di comando e visualizzazione del climatizzatore posteriore (E265), ricevitore radio per riscaldatore supplementare ad acqua (R149), relè del lunotto termico (J9), centralina di monitoraggio della pressione degli pneumatici (J502) | 10A
8. | Interruttore luci (EX1), pulsante del freno di stazionamento elettromeccanico (E538), sensore pioggia e luminosità (G397), presa di diagnosi (U31), tasto di selezione del profilo di guida (E881), sensore antifurto volumetrico (G578), plafoniera anteriore 1 / luce d'ambiente (L235), centralina fari orientabili e regolazione dell'assetto fari (J745), plafoniera anteriore 2 / luce d'ambiente (L235), centralina fari orientabili e regolazione dell'assetto fari (J745) | 7,5A
9. | Centralina del piantone dello sterzo (J527) | 7,5 A
10. | Display per comando, visualizzazione e informazioni anteriore (infotainment), centralina dell'Head-Up Display (display a proiezione) | 7,5 A
11. | Centralina della rete di bordo (J519) | 40 A
12. | Centralina del sistema elettronico d'informazione 1 (infotainment), centralina del sistema di navigazione | 20 A
13. | Centralina del pretensionatore della cintura anteriore sinistra | 25A
14. | Centralina del ventilatore dell'aria abitacolo | 40A
15. | Centralina del bloccasterzo elettronico (J764) | 10A
16. | Sintonizzatore TV, centralina del sistema elettronico d'informazione 1 (J794), amplificatore di segnale per telefonia mobile a due bande (J984), interfaccia per telefono cellulare (R265), lettore di schede di memoria (D8), hub/splitter USB (R293) | 7,5 A
17. | Quadro strumenti (KX2), centralina del quadro strumenti (J285), centralina del modulo di chiamata d'emergenza e comunicazione (eCall) (J949) | 7,5 A
18. | Centralina del sistema di telecamere per la vista perimetrale (Surround View) | 7,5 A
19. | Centralina del sistema di accesso e avviamento senza chiave (Keyless Access) (J965) | 7,5 A
20. | Relè del sistema di dosaggio del riducente (AdBlue) (J963), modulo di alimentazione del sistema di dosaggio del riducente (GX19) | 7,5 A / 10 A
21. | Centralina della trazione integrale (J492) | 15A
22. | Centralina per il rilevamento del rimorchio (J345) | 15A
23. | Centralina del tetto apribile (J245), centralina della tendina parasole avvolgibile (J394) | 20A
24. | Centralina della rete di bordo (J519) | 40A
25. | Centralina porta conducente o passeggero (J386), motore dell'alzacristalli posteriore sinistro o destro (V26) | 30A
26. | Centralina della rete di bordo | 30A
27. | Centralina della rete di bordo | 30A
28. | Centralina per il rilevamento del rimorchio (J345) | 25A
29-30. | Riserva
31. | Centralina della rete di bordo (J519) | 40A
32. | Telecamera anteriore per sistemi di assistenza alla guida (R242), centralina del regolatore della distanza / cruise control adattivo (ACC) (J428), centralina dell'assistente di parcheggio (J446), centralina dell'assistente al cambio di corsia (Side Assist) (J769), centralina dell'assistente al cambio di corsia 2 (J770), centralina del sistema di assistenza al parcheggio (Park Assist) (J791) | 7,5 A / 10 A
33. | Centralina airbag (J234), spia di disattivazione dell'airbag passeggero | 7,5 A
34. | Interruttore luci (EX1), specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente (EX5), relè delle prese di corrente (J807), interruttore delle luci di retromarcia (F4), sensore di pressione del circuito del climatizzatore (G805), sensore della qualità dell'aria (G238), pulsante del freno di stazionamento elettromeccanico (E538), tasto di disattivazione ASR/ESP | 7,5A
35. | Presa di diagnosi (U31), regolatore dell'assetto fari (E102), regolatore dell'assetto fari e reostato di illuminazione della plancia (EX14), servomotore di regolazione dell'assetto del faro sinistro (V48), servomotore di regolazione dell'assetto del faro destro (V49), faro anteriore sinistro (MX1), faro anteriore destro (MX2) | 7,5A
36. | Faro destro | 7,5A / 10A
37. | Faro sinistro | 7,5A / 10A
38. | Centralina per il rilevamento del rimorchio (J345) | 25A
39. | Centralina porta conducente o passeggero (J386), motore dell'alzacristalli posteriore sinistro o destro (V26) | 30A
40. | Prese da 12 V / fusibile accendisigari VW Tiguan II | 20 A
41. | Centralina del pretensionatore della cintura anteriore destra, centralina del pretensionatore della cintura anteriore sinistra | 25 A
42. | Centralina della rete di bordo (J519) | 40 A
43. | Centralina del sistema audio digitale (J525) | 30A
44. | Centralina per il rilevamento del rimorchio (J345)| 15A
45. | Centralina di regolazione del sedile del conducente (J810) | 15A
46. | Inverter con presa di corrente, 12 V - 230 V (U13) | 30A
47. | Motore del tergilunotto (V12) | 15A
48. | Riserva
49. | Sensore di posizione del pedale della frizione (G476), relè del motorino di avviamento 1 (J906) | 7,5A
50. | Centralina del portellone posteriore (J605) | 40A
51. | Pannello di comando e visualizzazione del climatizzatore posteriore | 25A
52. | Centralina per la regolazione elettronica degli ammortizzatori (DCC) | 15A
53. | Relè del lunotto termico (J9) | 30A


Questo video mostra la posizione delle scatole dei fusibili e la procedura per aprirle.

Aggiungi un commento