Fusibili e relè Volkswagen T-Cross (C1), 2019 - 2024

La T-Cross è un SUV crossover della casa automobilistica Volkswagen, prodotto a partire da dicembre 2018. Si colloca in una posizione intermedia tra i modelli T-Roc e Taigo. In Cina è conosciuto con il nome di Taigun. Questo articolo descrive in dettaglio lo schema dei fusibili della VW T-Cross (prima generazione; piattaforma MQB; sigla C1). Anni di produzione: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.


Qui sono riportate le posizioni, le descrizioni e le immagini delle scatole dei fusibili. La voce "Accendisigari" è evidenziata in grassetto.

Nel vano motore

In questo vano sono presenti due unità dedicate alla protezione dell'impianto elettrico del veicolo.

La scatola dei fusibili di potenza

È posizionata sulla batteria.


N. | Descrizione
SA1. | Alternatore con regolatore di tensione, motorino di avviamento (150A);
SA2. | Libero;
SA3. | Relè di avviamento 1 / Relè di avviamento 2 / Fusibili di protezione n. 10, 12, 14, 15, 20, 21, 26 nel vano motore / Relè alimentazione morsetto 30 (diesel) / Relè principale (benzina) / Relè bassa e alta velocità elettroventola / Centralina preriscaldamento candelette (150A);
SA4. | Fusibili di protezione n. 6, 12, 21, 23, 25, 38, 48, 54 nell'abitacolo (80A);
SA5. | Relè alimentazione morsetto 15, fusibili di protezione n. 8, 10, 26, 28, 33, 35, 37, 49, 52, 53, 59, 60, 61 nell'abitacolo, relè morsetto 75x (125A);
SA6. | Servosterzo elettrico (80A);
508e. | Batteria

Scatola dei fusibili

È situata sul lato sinistro del vano motore. Per accedervi è necessario rimuovere il coperchio protettivo.


Immagine puramente indicativa.

Schema


N. | Descrizione dei relè
R1. | Relè alimentazione componenti motore (relè pompa carburante VW T-Cross e Taigun)
R2. | Relè frizione magnetica
R3. | Relè 2 motorino di avviamento
R4. | Relè pompa del vuoto (1.5 benzina)
R5. | Relè 1 motorino di avviamento
R6. | Benzina: relè principal; Diesel: relè alimentazione morsetto 30
R7. | Benzina: relè 2 ventola radiatore; Diesel: relè riscaldamento ausiliario (alta potenza)
R8. | Benzina: relè ventola radiatore; Diesel: relè riscaldamento ausiliario (bassa potenza)
R9. | Diesel: relè gestione candelette di preriscaldamento
R10. | Non utilizzato

N. | Circuito protetto | Amperaggio
1. | Benzina: centralina motore (15A); Diesel: centralina motore (30A) | 15A / 30A
2. | Diesel: valvola regolazione pressione olio, pompa liquido raffreddamento intercooler, valvola raffreddamento testata, relè sistema di dosaggio, pompa riscaldamento ausiliaria | 7,5A
4. | Centralina pompa carburante | 15A
5. | Sensore livello e temperatura olio, elettroventola radiatore / Benzina: valvola variatore di fase 1, valvola regolazione pressione olio, valvola variatore di fase scarico 1, elettrovalvola filtro a carboni attivi 1 / Diesel: elettrovalvola regolazione pressione sovralimentazione | 20A
6. | Diesel (7,5A): riscaldatore sfiato basamento, centralina preriscaldamento candelette / Benzina (20A): bobine di accensione 1, 2, 3 con stadio finale | 7,5A / 20A
7. | Benzina: pompa del vuoto servofreno | 15A
8. | Diesel: valvola dosatrice carburante | 10A
9. | Interruttore luci stop | 7,5A
10. | Sensore monitoraggio batteria | 7,5A
11. | Libero
12. | Relè frizione magnetica | 10A
13. | Libero
14. | Centralina ABS, centralina motore / Diesel: relè alimentazione morsetto 30 / Benzina: relè principale | 7,5A
15. | Mecatronica cambio a doppia frizione (DSG) | 30A
16. | Libero
17. | Centralina motore | 7,5A
18. | Motorino di avviamento | 30A
19. | Libero 
20. | Centralina ABS (pompa) | 40A / 60A
21. | Modulo ABS (valvole) | 25A
22. | Libero
23. | Libero
24. | Libero
25. | Riscaldatore supplementare | 40A
26. | Elettroventola radiatore | 50A
27. | Riscaldatore supplementare | 40A
28. | Riscaldatore supplementare | 40A

All'interno dell'abitacolo

È situata dietro lo sportello di protezione sul lato conducente della plancia.


Vista d'insieme.

Schema


N. | Descrizione dei relè
R1. | Diesel: relè del sistema di dosaggio dell'agente riducente (AdBlue); Motore a gas: relè della valvola di intercettazione gas
R2. | Relè pompa lavacristalli
R3. | Relè alimentazione morsetto 15
R4. | Relè morsetto 75x (scarico contatti)
R5. | Libero
R6. | Non presente

N. | Circuito protetto | Amperaggio
1. | Centralina rilevamento rimorchio | 20A
2. | Libero
3. | Centralina sistema audio digitale (amplificatore) | 30A
4. | Libero
5. | Libero
6. | Centralina rete di bordo (BCM) | 40A
7. | Libero
8. | Centralina ventola abitacolo (climatizzatore) | 30A
9. | Libero
10. | Centralina rilevamento rimorchio | 20A
11. | Libero
12. | Guida a destra: pretensionatore cintura anteriore destra / Guida a sinistra: pretensionatore cintura anteriore sinistra | 15A
13. | Sensore pioggia/luci, interruttore luci, centralina elettronica piantone dello sterzo, presa diagnosi (OBD) | 7,5A
14. | Centralina piantone dello sterzo | 10A
15. | Quadro strumenti, centralina modulo chiamata di emergenza e unità di comunicazione (eCall) | 7,5A
16. | Centralina rete di bordo (BCM) | 40A
17. | Guida a destra: centralina porta conducente e centralina porta posteriore lato guida / Guida a sinistra: centralina porta passeggero e centralina porta posteriore lato passeggero | 30A
18. | Centralina rete di bordo (BCM) | 30A
19. | Centralina sistema infotainment (5F) | 25A
20. | Centralina rete di bordo (BCM) | 30A
21. | Centralina riscaldatore ausiliario (PTC) | 30A
22. | Libero
23. | Telecamera di retromarcia | 7,5A
24. | Supporto telefono, centralina amplificazione segnale cellulare, display sistema infotainment / quadro strumenti | 5A
25. | Centralina piantone dello sterzo | 7,5A
26. | Gateway interfaccia dati (Gateway OBD) | 7,5A
27. | Libero
28. | Sensore antifurto volumetrico | 7,5A
29. | Sirena antifurto | 7,5A
30. | Guida a sinistra: pretensionatore cintura anteriore destra / Guida a destra: pretensionatore cintura anteriore sinistra | 15A
31. | Centralina climatizzatore e riscaldamento | 15A
32. | Blocchetto accensione / pulsante avviamento | 7,5A
33. | Guida a destra: centralina porta passeggero anteriore e posteriore sinistra / Guida a sinistra: centralina porta conducente anteriore e posteriore sinistra | 30A
34. | Libero
35. | Centralina rete di bordo (BCM) | 40A
36. | Centralina rete di bordo (BCM) | 20A
37. | Centralina sedili riscaldabili | 30A
38. | Centralina rete di bordo (BCM) | 30A
39. | Centralina ACC (radar), centralina monitoraggio angolo cieco (blind spot), telecamera frontale sistemi di assistenza (ADAS), centralina sensori di parcheggio | 10A
40. | Fari alogeni anteriori (destro/sinistro), regolazione assetto fari, presa diagnosi, interruttore luci, interruttore retromarcia, specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente, modulo comandi console centrale, centralina piantone sterzo | 7,5A
41. | Comando regolazione specchietti esterni | 7,5A
42. | Relè avviamento 1 e 2, sensore pressione circuito refrigerante, sensore posizione pedale frizione | 7,5A
43. | Motore tergilunotto, relè pompa lavacristalli, ugelli lavavetri termici (destro/sinistro) | 15A
44. | Centralina airbag, modulo comandi console centrale | 7,5A
45-47. | Libero
48. | Centralina sistema di acesso e avviamento Keyless, bloccasterzo elettronico | 7,5A
49. | Relè sistema di dosaggio agente riducente (AdBlue) | 7,5A
50. | Libero
51. | Prese di ricarica USB 1 e 2 | 7,5A
52. | Faro anteriore destro (LED) | 15A
53. | Blocco selettore marce e blocco chiave di accensione | 7,5A
54. | Faro anteriore sinistro (LED) | 15A
55. | Accendisigari VW T-Cross | 20A
56. | Centralina climatizzatore e riscaldamento | 30A
57. | Libero
58. | Pompa lavacristalli e tergilunotto | 7,5A
59. | Centralina rete di bordo (BCM) | 10A
60. | Centralina rilevamento rimorchio | 30A
61. | Centralina rilevamento rimorchio | 30A

Aggiungi un commento