Fusibili e relè Toyota RAV4 (XA40), 2012-2019

La quarta generazione della Toyota RAV4 ha debuttato al Salone dell'automobile di Los Angeles a fine novembre 2012. Il crossover è notevolmente più grande rispetto al modello precedente. Le vendite sono iniziate all'inizio del 2013. In questo articolo esamineremo nel dettaglio lo schema dei fusibili della Toyota RAV4 (quarta generazione; codice carrozzeria XA40; piattaforma New MC). Anni di produzione: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Qui troverete la posizione, la descrizione e le foto delle scatole dei fusibili. I fusibili "Accendisigari" e "Radio" sono evidenziati in grassetto.

Nel vano motore

Posizione dei componenti: 1. Scatola dei fusibili; 2. Centralina motore (ECU); 3. Centralina candelette; 4. Modulo alternatore; 5. Da ottobre 2015: Centralina della ventola di raffreddamento; 6. Relè lavafari; 7. Centralina del cambio; 8. Scatola dei relè; 9. Centralina iniettori (EDU); 10. Centralina di controllo alzata valvole (Valvematic); 11. Attuatore freni (ABS/VSC); 12. Relè candelette; 13. Da ottobre 2015: relè riscaldatore carburante

Scatola dei fusibili n. 1

Si trova accanto alla batteria.

Tipo 1

Immagine di esempio.

Schema

N. | Descrizione | Amperaggio
1. | 2AR-FE: Sistema di iniezione, fusibili: "EFI NO.1", "EFI NO.2" | 20A
1. | 3ZR-FE, 3ZR-FAE: Sistema di iniezione, fusibili: "EFI NO.1", "EFI NO.2" | 25A
1. | Diesel: Sistema di iniezione, centralina cambio, fusibile: "EFI NO.3" | 30A
2. | Connettore rimorchio | 30A
3. | Bloccasterzo | 10A
4. | Climatizzatore, quadro strumenti, sistema di accesso e avviamento intelligente, luce abitacolo/plafoniera | 10A
5. | Quadro strumenti | 10A
6. | 2AR-FE: debimetro (sensore flusso aria), pompa carburante, sonda lambda posteriore / Diesel: fusibili: "EFI NO.1", "EFI NO.2" | 20A
6. | 3ZR-FE, 3ZR-FAE: Sistema di iniezione | 15A
6. | Da ottobre 2015: 2WW: Sistema di iniezione | 7,5A
7. | Fino a ottobre 2015: Sistema di avviamento | 20A
7. | Da ottobre 2015: portellone posteriore elettrico, quadro strumenti, doppio bloccaggio porte, sistema di accesso e avviamento intelligente, fendinebbia, tergicristallo e lavacristallo, fari, immobilizer, illuminazione interna, alzacristalli elettrici, retronebbia, spia cinture di sicurezza, airbag, sistema di avviamento, bloccasterzo, antifurto, sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS), sistema di controllo wireless | 30A
8. | Sistema di avviamento | 30A
9. | Impianto audio | 30A
10. | Sistema di iniezione 10A / Da ottobre 2015: 2WW - pompa carburante | 30A
11. | Fino a ottobre 2015: antifurto | 10A
11. | Da ottobre 2015 (senza sistema telematico): sistema Start & Stop | 30A
11. | Da ottobre 2015: Sistema telematico | 7,5A
12. | Sistema di iniezione, fusibili: "METER", "IGN", "A/B" | 15A
13. | Sistema di avviamento, fusibile: "IG2" | 7,5A
14. | Sensore di corrente batteria, alternatore | 7,5A
15. | Clacson | 10A
16. | Diesel: Sistema di iniezione | 25A
16. | Da ottobre 2015: 3ZR-FAE: Sistema di avviamento | 20A
16. | Da ottobre 2015: Antifurto | 10A
17. | Fusibili: "DOME", "ECU-B NO.1", "RADIO" | 30A
18. | Interruttore tergicristalli, sensore di corrente batteria, sistema di iniezione | 5A
19. | 3ZR-FE: Debimetro, VSV, ACIS VSV, sonda lambda posteriore, sistema di iniezione. 3ZR-FAE: Sistema di iniezione. 2AR-FE: Debimetro, VSV, ACIS VSV. 1AD-FTV: Debimetro, valvola dell'olio, EDU, ADD FUEL VLV, EGR, sistema Start & Stop, candele di preriscaldamento. 2AD-FTV, 2AD-FHV: EDU, ADD FUEL VLV, EGR, debimetro, VNT E-VRV | 10A
19. | Da ottobre 2015: 2WW - Sistema di iniezione | 7,5A
20. | 3ZR-FAE: Debimetro, VSV, ACIS VSV, sonda lambda posteriore, sistema Start & Stop. 2AR-FE: Sistema di iniezione. 3ZR-FE, 2AD-FTV, 2AD-FHV: Debimetro | 10A
20. | Da ottobre 2015: 2WW: Sistema di iniezione | 15A
21. | Luce abbagliante sinistra, spia abbaglianti | 10A
22. | Luce abbagliante destra | 10A
23. | Sistema di iniezione, centralina cambio | 7,5A
23. | Da ottobre 2015: 2WW - Sistema di iniezione | 20A
24. | Vuoto
25. | Vuoto
26. | Impianto audio (radio) | 20A
27. | Centralina carrozzeria, sistema di controllo wireless, sensore angolo di sterzata, chiusura centralizzata, orologio, apertura elettrica del bagagliaio, sistema di monitoraggio pressione pneumatici | 10A
28. | Illuminazione interna, illuminazione bagagliaio, luci di lettura | 10A
29. | Fino a ottobre 2015: fari alogeni: luce anabbagliante sinistra, correttore assetto fari / Da ottobre 2015: luce anabbagliante sinistra, correttore assetto fari | 10A
29. | Fino a ottobre 2015: fari allo xeno (HID): luce anabbagliante sinistra, correttore assetto fari | 15A
30. | Fino a ottobre 2015: fari alogeni: luce anabbagliante destra / Da ottobre 2015: luce anabbagliante destra | 10A
30. | Fino a ottobre 2015: fari allo xeno (HID): luce anabbagliante destra | 15A
31-34. | Vuoto
35. | Da ottobre 2015: 2WW: Riscaldatore carburante | 50A
36. | Sistema Start & Stop | 40A
37. | Sistema VALVEMATIC | 30A
37. | Da ottobre 2015: 2WW: ABS, Cruise Control, assistenza alla discesa (DAC), assistenza alla partenza in salita (HAC), sistema Start & Stop, telecamera panoramica, Cruise Control adattivo, TRC, VSC | 50A
38. | VSC, ABS | 30A
39. | VSC, ABS | 50A
40. | Fusibili: "H-LP RH-LO", "H-LP LH-LO", "H-LP RH-HI", "H-LP LH-HI" | 50A
41. | Candelette di preriscaldamento | 80A
42. | Servosterzo elettrico (EPS) | 80A
43. | Fino a ottobre 2015: motori a benzina: "STOP", "S/ROOF", "AM1", "OBD", "D/L NO.2", "FOG RR", "D/L BACK", "P/OUTLET NO.1", "DOOR D", "DOOR R/R", "DOOR R/L", "WIP RR", "WSH", "GAUGE", "WIP FR", "SFT LOCK-ACC", "P/OUTLET NO.2", "ACC", "PANEL", "TAIL", "D/L NO.2", "EPS-IG", "ECU-IG NO.1", "ECU-IG NO.2", "HTR-IG", "S-HTR LH", "S-HTR RH", "IGN", "A/B", "METER", "ECU-IG NO.3" | 120A
43. | Fino a ottobre 2015: motori diesel (3ZR-FAE da aprile 2015), da ottobre 2015: eccetto 2WW: Fusibili: "ABS NO.1", "ABS NO.2", "RDI FAN", "FAN NO.1", "S/HTR R/L", "DEICER", "FOG FR", "S/HTR R/R", "CDS FAN", "FAN NO.2", "HTR", "STV HTR", "TOWING-ALT", "HWD NO.1", "HWD NO.2", "H-LP CLN", "DRL", "PTC HTR NO.1", "PTC HTR NO.2", "PTC HTR NO.3", "DEF", "NOISE FILTER", "STOP", "S/ROOF", "AM1", "OBD", "D/L NO.2", "FOG RR", "D/L BACK", "P/OUTLET NO.1", "DOOR D", "DOOR R/R", "DOOR R/L", "WIP RR", "WSH", "GAUGE", "WIP FR", "SFT LOCK-ACC", "P/OUTLET NO.2", "ACC", "PANEL", "TAIL", "D/L NO.2", "EPS-IG", "ECU-IG NO.1", "ECU-IG NO.2", "HTR-IG", "S-HTR LH", "S-HTR RH", "IGN", "A/B", "METER", "ECU-IG NO.3" | 140A
R1. | Centralina motore (EFI-MAIN NO.2)
R2. | Accensione (IG2)
R3. | Diesel: Centralina motore (EDU). Benzina: Pompa carburante (C/OPN). 2WW: Pompa carburante (FUEL PMP)
R4. | Fino a ottobre 2015: Fari (H-LP). Da ottobre 2015: Dimmer
R5. | Centralina motore
R6. | Fino a ottobre 2015: Dimmer. Da ottobre 2015: Eccetto 2AR-FE: Fari (H-LP). 2AR-FE: Fari / luci diurne (H-LP/DRL)

Tipo 2

Schema

N. | Circuito protetto | Amperaggio
1. | Impianto audio | 20A
2. | Centralina carrozzeria, sistema di controllo wireless, sensore angolo di sterzata, orologio, portellone posteriore elettrico, sistema di monitoraggio pressione pneumatici, memoria sedile conducente | 10A
3. | Illuminazione interna, luci di lettura, illuminazione vano bagagli, illuminazione specchietto di cortesia | 10A
4. | Vuoto
5. | Sbrinatore tergicristallo (riscaldamento zona di riposo spazzole) | 20A
6. | Vuoto
7. | Fari fendinebbia, spia fendinebbia | 7,5A
8. | Impianto audio | 30A
9. | Sistema di avviamento | 30A
10. | Sistema di iniezione, fusibili: "EFI NO.1", "EFI NO.2" | 20A
11. | Vuoto
12. | Sistema di iniezione, fusibili: "METER", "IGN", "A/B" | 15A
13. | Quadro strumenti | 10A
14. | Sistema di avviamento, fusibile: "IG2" | 7,5A
15. | Climatizzatore, quadro strumenti, sistema di rilevamento passeggero anteriore, sistema di accesso e avviamento intelligente | 10A
16. | Bloccasterzo | 10A
17. | Fusibili: "DOME", "ECU-B NO.1", "RADIO" | 30A
18. | Clacson | 10A
19. | Sistema di iniezione | 10A
20. | Debimetro, pompa carburante, sonda lambda posteriore | 20A
21. | Sensore di corrente batteria | 7,5A
22. | Riscaldamento specchietti, sistema di iniezione | 10A
23. | Debimetro, VSV, ACIS VSV | 10A
24. | Sistema di iniezione | 10A
25. | Luce abbagliante sinistra, spia abbaglianti | 10A
26. | Luce abbagliante destra | 10A
27. | Vuoto
28. | Luce anabbagliante sinistra | 10A
29. | Luce anabbagliante destra | 10A
30. | Ventola di raffreddamento | 30A
31. | Climatizzatore | 50A
32. | Luci diurne, fusibili: "H-LP RH-LO", "H-LP LH-LO", "H-LP RH-HI", "H-LP LH-HI" | 50A
33. | Riscaldatore ausiliario | 30A
34. | Riscaldatore ausiliario | 30A
35. | Lunotto termico, fusibile: "MIR HTR" | 30A
36. | VSC | 30A
37. | Ventola di raffreddamento | 30A
38. | VSC | 50A
39. | Servosterzo elettrico (EPS) | 80A
40. | Fusibili: "ABS NO.1", "ABS NO.2", "PTC HTR NO.1", "PTC HTR NO.2", "DEICER", "HTR", "RDI FAN", "CDS FAN", "FOG FR", "DEF" | 120A
41. | Interruttore tergicristalli, sensore pioggia | 5A
42. | Fusibile di scorta | 10A
43. | Fusibile di scorta | 20A
44. | Fusibile di scorta | 30A
R1. | Centralina motore (EFI-MAIN NO.2)
R2. | Accensione (IG2)
R3. | Pompa carburante (C/OPN)
R4. | Ponticello
R5. | Fari (H-LP)
R6. | Centralina motore (EFI-MAIN NO.1)
R7. | Lunotto termico (DEF)
M1. | Modulo luci diurne

Scatola dei fusibili n. 2

Si trova sul lato sinistro del vano motore, vicino al serbatoio del liquido lavacristalli. È disponibile in diverse versioni.

Versione 1

N. | Descrizione
R1. | Fendinebbia anteriore (FOG FR)
R2. | Frizione compressore climatizzatore (MG/CLT)
R3. | Riscaldatore ausiliario (PTC HTR NO.2)
R4. | Vuoto
R5. | Clacson
R6. | Ventola di raffreddamento (FAN NO.2)
R7. | Riscaldatore ausiliario (PTC HTR NO.1)
R8. | Ventola di raffreddamento (FAN NO.3)
R9. | Motorino di avviamento (ST)
R10. | Ventola di raffreddamento (FAN NO.1)

Versione 2

N. | Descrizione | Amperaggio
1. | Luci diurne | 5A
2. | Presa rimorchio | 30A
3. | Fendinebbia, spia fendinebbia | 7,5A
4. | Filtro antidisturbo | 10A
5. | Riscaldatore ausiliario | 25A
6. | Da ottobre 2015: Riscaldamento sedili posteriori | 10A
7. | Sbrinatore tergicristallo | 20A
7. | Da ottobre 2015: Riscaldamento sedili posteriori | 10A
8. | Da ottobre 2015: Diesel: ventola di raffreddamento
9. | Vuoto
10. | Da ottobre 2015: Diesel: ventola di raffreddamento | 5A
11-12. | Vuoto
13. | Riscaldamento specchietti, sistema di iniezione elettronica | 10A
14-16. | Vuoto
17. | 600 W, 840 W: Riscaldatore ausiliario | 50A
17. | 330 W: Riscaldatore ausiliario | 30A
18. | 840 W: Riscaldatore ausiliario | 50A
18. | 330 W: Riscaldatore ausiliario | 30A
19. | 40 W: Riscaldatore ausiliario | 50A
19. | 330 W: Riscaldatore ausiliario | 30A
20. | Ventola di raffreddamento | 30A
20. | Da ottobre 2015: 2WW: Ventola di raffreddamento | 40A
20. | Da ottobre 2015: Rimorchio + Diesel: Ventola di raffreddamento | 50A
21. | Ventola di raffreddamento | 30A
21. | Da ottobre 2015: 2WW: Ventola di raffreddamento | 40A
21. | Da ottobre 2015: Rimorchio + Diesel: Ventola di raffreddamento | 50A
22. | Climatizzatore | 50A
23. | Lunotto termico, fusibile: "MIR HTR" | 30A
24. | Sbrinatore parabrezza | 50A
25. | Lavafari | 30A
26. | Sbrinatore parabrezza | 50A
R1. | Ventola di raffreddamento
R2. | Fendinebbia anteriore
R3. | Clacson
R4. | Riscaldamento / Climatizzazione
R5. | Luci diurne
R6. | Ventola di raffreddamento
R7. | Ventola di raffreddamento
R8. | Lunotto termico
R9. | Riscaldatore ausiliario
R10. | Riscaldatore ausiliario, sbrinatore parabrezza
R11. | Riscaldatore ausiliario, sbrinatore parabrezza
R12. | Luci di stop
R13. | Motorino di avviamento
R14. | Sbrinatore tergicristallo, riscaldamento volante (DEICER/STRG HTR)

Pannello A
R15. | Da ottobre 2015: Rimorchio + Diesel: Ventola di raffreddamento (FAN NO.1), Riscaldamento sedili posteriori (S/HTR R/L)
R16. | Da ottobre 2015: Riscaldamento sedili posteriori

Pannello B
R17. | Da ottobre 2015: Rimorchio + Diesel: Ventola di raffreddamento (FAN NO.2), Riscaldamento ugelli lavavetri (WSH NZL HTR)
R18. | Motorino di avviamento

Pannello C
R19. | 330W: Riscaldatore ausiliario
R19. | 600W: Riscaldatore ausiliario
R20. | Riscaldatore ausiliario

All'interno dell'abitacolo

Posizione dei componenti: 1. Guida a sinistra: relè luci abitacolo (DOME CUT); 2. Centralina correttore fari; 3. Scatola dei fusibili / Centralina carrozzeria; 4. Attuatore bloccaggio volante; 5. Centralina servosterzo; 6. Scatola relè; 7. Centralina di navigazione; 8. Centralina trazione integrale; 9. Centralina sensori di parcheggio (Clearance Warning); 10. Centralina sistemi di assistenza alla guida; 11. Centralina gateway di rete; 12. Relè tergicristalli; 13. Centralina Start & Stop; 14. Centralina selettore cambio; 15. Centralina airbag; 16. Connettore di giunzione; 17. Centralina climatizzatore (amplificatore); 18. Connettore di giunzione; 19. Guida a destra: relè doppio bloccaggio porte

Scatola fusibili

N. 3 nell'immagine all'inizio della sezione.

Il video mostra la posizione della scatola dei fusibili.

Immagine di esempio.

Schema

N. | Descrizione | Amperaggio
1. | Vuoto
2. | Luci di stop | 7,5A
3. | Tetto apribile | 10A
4. | Fusibili: "IG1 NO.1", "IG1 NO.2", "IG1 NO.3", "ACC" | 5A
5. | Connettore diagnostico (OBD) | 7,5A
6. | Fino a ottobre 2015: chiusura centralizzata, centralina carrozzeria | 20A
7. | Retronebbia | 7,5A
8. | Chiusura centralizzata (portellone bagagliaio) | 10A
9. | Presa di corrente (fusibile accendisigari RAV4) | 15A
10. | Alzacristalli lato guida | 20A
11. | Alzacristalli posteriore destro | 20A
12. | Alzacristalli posteriore sinistro | 20A
13. | Tergicristallo posteriore | 15A
14. | Lavacristalli anteriori, lavacristalli posteriori | 15A
15. | Luci di retromarcia, specchietto interno fotocromatico, sistema di monitoraggio angoli ciechi (Blind Spot Monitor) | 7,5A
16. | Tergicristalli anteriori | 25A
17. | Blocco selettore cambio | 5A
18. | Presa di corrente ausiliaria | 15A
19. | Prese di corrente, impianto audio, specchietti elettrici, centralina carrozzeria, orologio, sensore di corrente batteria | 7,5A
20. | Interruttore VSC OFF, quadro strumenti, interruttore BSM, interruttore trazione integrale, sbrinatore tergicristallo, sistema di iniezione, sensori di parcheggio, interruttori riscaldamento sedili, prese di corrente, interruttore portellone elettrico, centralina climatizzatore, interruttore lunotto termico, impianto audio, comandi al volante, illuminazione portabicchieri | 7,5A
21. | Luci di posizione, luce targa, fendinebbia | 10A
22. | Da ottobre 2015: chiusura centralizzata, centralina carrozzeria | 20A
23. | Servosterzo | 5A
24. | Trazione integrale (Dynamic Torque Control), sensore angolo di sterzata, quadro strumenti, selettore cambio | 10A
25. | Centralina carrozzeria, sistema di controllo wireless, blocco selettore cambio, sistema di accesso e avviamento intelligente, tetto apribile, impianto audio, azionamento portellone posteriore, sistema di monitoraggio pressione pneumatici, sistema di monitoraggio angoli ciechi (Blind Spot Monitor), sistema di avviso superamento corsia (LDA) | 5A
26. | Climatizzatore, lunotto termico | 7,5A
27. | Fino a ottobre 2015: riscaldamento sedile sinistro | 10A
27. | Da ottobre 2015: riscaldamento sedile sinistro | 10A
28. | Fino a ottobre 2015: riscaldamento sedile destro | 10A
28. | Da ottobre 2015: riscaldamento sedile destro | 10A
29. | Pompa carburante, sistema di iniezione, luci di stop, bloccasterzo | 7,5A
30. | Airbag, sistema di rilevamento passeggero anteriore | 7,5A
31. | Quadro strumenti | 5A
32. | Alternatore, ABS/VSC, sbrinatore tergicristallo, luci di stop, fusibili: "FAN NO.1", "FAN NO.2", "FAN NO.3", "HTR", "PTC", "DEF", "DEICER" | 7,5A

1. | Sedile elettrico sinistro | 30A
2. | Portellone posteriore elettrico | 30A
3. | Sedile elettrico destro | 30A
4. | Alzacristalli elettrici anteriori, centralina alzacristalli | 30A

Scatola relè

N. 6 nell'immagine all'inizio della sezione.

N. | Descrizione
R1. | Guida a sinistra: sistema antifurto / Guida a destra: illuminazione interna
R2. | Retronebbia

Carrozzeria

Posizione dei componenti: 1. Centralina portellone elettrico; 2. Ricevitore chiusura centralizzata e sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS); 3. Centralina sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS); 4. Ricevitore chiusura centralizzata; 5. Modulo ricetrasmettitore telefono; 6. Centralina sensori di parcheggio; 7. Sensore destro monitoraggio angoli ciechi; 8. Centralina controllo porte; 9. Sensore sinistro monitoraggio angoli ciechi; 10. Centralina pompa carburante; 11. Connettore di giunzione; 12. Amplificatore audio

Aggiungi un commento