Fusibili e relè Saab 9-3 (YS3F), 2002 - 2012

La Saab 9-3 è una vettura di segmento D prodotta dal 1998 al 2014. Una delle sue caratteristiche distintive è l'adozione di motori turbocompressi sulla maggior parte dei modelli di serie e il posizionamento nel segmento premium rispetto alla piattaforma «Epsilon». La seconda generazione condivide il pianale con l'Opel Vectra e la Cadillac BLS. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio la disposizione dei fusibili e dei relè nella Saab 9-3 (seconda generazione; codice modello YS3F). Anni di produzione: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.


Di seguito sono indicate le posizioni, le descrizioni e le immagini delle scatole portafusibili. Le voci «Accendisigari» e «Pompa carburante» sono evidenziate in grassetto per una rapida individuazione.

Nel vano motore

Sono presenti due scatole dei fusibili.

Scatola dei fusibili n. 1

È situata tra il passaruota e la batteria.


Esempio di accesso al vano fusibili.

Schema

N. | Descrizione | Ampere
R1. Relè pompa aria secondaria (motori 1.8L, 2.0L B207, 2.8L B284)
R2. Relè compressore climatizzatore (motori 1.8L, 2.0L B207, 2.8L B284)
R3. Relè sonde lambda riscaldate (motori 1.8L, 2.0L B207, 2.8L B284)
R4. Relè centralina motore (motori 1.8L, 2.0L B207, 2.8L B284)
1. Relè pompa aria secondaria (motori 1.8L, 2.0L B207 e 2.8L B284) | 60 A
2. Relè pompa carburante, relè sonde lambda riscaldate, centralina pompa carburante, sonde lambda riscaldate (motori 1.8L e 2.0L B207) | 20 A / Relè pompa carburante, centralina pompa carburante (motore 2.8L B284) | 20 A
3. Compressore aria condizionata (motori 1.8L, 2.0L B207, 2.8L B284) | 10 A
4. Motori 1.8L e 2.0L B207 - relè centralina motore, centralina controllo motore Trionic, iniettori, bobine d'accensione, valvola EVAP, valvola bypass turbocompressore, debimetro (MAF), modulo rilevamento ionizzazione, valvola di controllo del compressore | 30 A / Motore 2.8L B284 - relè centralina motore, iniettori, bobine d'accensione, centralina pompa carburante, centralina controllo motore Motronic, sistema recupero vapori benzina (EVAP), valvola bypass turbocompressore, elettrovalvola variatore di fase lato aspirazione, sonde lambda riscaldate | 30 A

Scatola fusibili n. 2

Situata accanto alla batteria, protetta da un coperchio di protezione.


Vista d'insieme.

Schema


N. | Descrizione | Ampere
R1. Relè pompa lavacristallo
R2. Motori 1.8L (Z18XE), 1.9L (Z19) e 2.2L (D223L): relè compressore aria condizionata
R3. Libero
R4. Motore 1.9L (Z19): relè preriscaldatore carburante (diesel)
R5. Relè lampeggio proiettori (fari abbaglianti)
R6. Relè avvisatore acustico
R7. Motori 1.8L (Z18XE), 1.9L (Z19) e 2.2L (D223L): relè centralina motore (ECU)
R8. Relè motorino di avviamento
R9. Relè tergicristallo anteriore (On/Off)
R10. Relè pompa lavalunotto posteriore
R11. Unità elettrica sottocofano (UEC) +15
R12. Relè tergicristallo anteriore (velocità alta/bassa)
R13. Libero
R14. Relè pompa lavafari
R15. Libero
R16. Libero
1. Motore 1.8L (Z18XE): relè centralina motore, centralina controllo motore Simtec, iniettori, sonde lambda riscaldate, debimetro (MAF), valvola di controllo collettore di aspirazione (VIM) | 30 A / Motore 2.2L (D223L): relè gestione motore, centralina controllo motore Bosch PSG16, centralina candelette, elettrovalvola EGR, valvola regolazione turbocompressore, valvola di spegnimento | 30 A
2. Motore 1.8L (Z18XE): relè avvisatore acustico, centralina motore; motore 2.8L (B284): centralina controllo motore Motronic; motori 1.8L e 2.0L (B207): centralina controllo motore Trionic; motori 1.9L (Z19), 1.8L, 2.0L (B207), 2.8L (B284), 2.2L (D223L): centralina cambio automatico (TCM) | 10 A
3. Relè avvisatore acustico | 20 A
4. Motore 1.8L (Z18XE): centralina controllo motore Simtec, modulo di controllo bobina di accensione, centralina servosterzo | 10 A / Motore 1.9L (Z19): centralina servosterzo, debimetro (MAF), centralina controllo motore Bosch EDC16, centralina cambio automatico (TCM) | 10 A / Motori 1.8L, 2.0L (B207): centralina controllo motore Trionic | 10 A / Motore 2.8L (B284): relè pompa carburante, centralina controllo motore Motronic, debimetro (MAF), centralina cambio automatico (TCM) | 10 A / Motore 2.2L (D223L): centralina controllo motore Bosch PSG16, debimetro (MAF), sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) | 10 A
5. Libero
6. Centralina cambio automatico (TCM), sensore di posizione marcia (cambio automatico), interruttore di sicurezza motorino di avviamento su pedale frizione (cambio manuale) | 10 A
7. Modelli fino al 2011: centralina faro sinistro, correttore assetto faro sinistro | 7,5 A
Correttore assetto faro sinistro (fari allo xeno) | 10 A
8. Centralina pompa del vuoto, sensore di depressione | 5 A
Motore 2.2L (D223L): riscaldamento filtro carburante | 20 A
9. Sistema fari adattivi (AFL) (fari allo xeno) | 10 A
10. Libero
11. Libero
12. Relè pompa lavalunotto posteriore | 10 A
13. Motori 1.8L (Z18XE), 1.9L (Z19) e 2.2L (D223L): relè compressore aria condizionata | 10 A
14. Libero
15. Relè pompa lavacristallo | 30 A
16. Faro destro (abbagliante), faro sinistro (anabbagliante), luce di posizione anteriore destra, indicatore di direzione anteriore destro, fendinebbia anteriore sinistro, modulo di potenza indicatori di direzione | 30 A
17. Tergicristallo anteriore (bassa velocità) | 30 A
18. Tergicristallo anteriore (alta velocità) | 30 A
19. Riscaldatore autonomo, riscaldatore ausiliario | 20 A
20. Regolazione manuale assetto fari | 10 A / Sistema AHL: regolazione automatica assetto fari, centralina faro sinistro, centralina faro destro | 10 A / Sistema AFL: centralina faro sinistro, centralina faro destro, attuatore regolazione faro destro (fari allo xeno) | 10 A
21. Libero
22. Relè pompa lavacristallo | 30 A
23. Libero
24. Luci di marcia diurna (DRL), relè commutazione abbaglianti/anabbaglianti | 20 A
25. Modelli 2011: amplificatore impianto audio | 30 A / Modelli 2010: amplificatore impianto audio | 20 A
26. Faro sinistro (abbagliante), faro destro (anabbagliante), luce di posizione anteriore sinistra, indicatore di direzione anteriore sinistra, fendinebbia anteriore destro | 30 A
27. Motore 1.8L (Z18XE): relè pompa carburante, centralina pompa carburante | 20 A / Motori 1.9L (Z19) e 2.2L (D223L): centralina candelette di preriscaldamento (diesel) | 60 A / Motori 1.8L e 2.0L (B207): fusibile principale | 60 A
28. Centralina ESP/TCS | 40 A
29. Scatola dei fusibili n. 2 nel bagagliaio | 60 A
30. Seconda scatola dei fusibili nell'abitacolo | 60 A
31. Relè motorino di avviamento | 40 A
32. Prima scatola dei fusibili nell'abitacolo | 60 A
33. Centralina ESP/TCS | 40 A
34. Scatola dei fusibili n. 2 nel bagagliaio | 60 A
35. Relè ventola di raffreddamento, centralina pompa del vuoto | 30 A
36. Motori 1.8L (Z18XE) e 1.9L (Z19): relè ventola radiatore, relè preriscaldamento, riscaldamento filtro carburante | 20 A
37. Fusibile di trasporto (modalità logistica), scatola dei fusibili n. 3 nel bagagliaio | 60 A

Nel bagagliaio

La scatola dei fusibili è situata dietro il pannello di rivestimento laterale sinistro del bagagliaio.


Immagine a scopo illustrativo.

Schema


N. | Descrizione | Ampere
1. Non utilizzato
2. Non utilizzato
3. Non utilizzato
4. Sedili elettrici | 40 A
5. Relè lunotto termico, amplificatore antenna radio, centralina capote - STC (Cabriolet) | 40 A
6. Alzacristallo posteriore sinistro, modulo porta posteriore sinistra (RLDM) | 30 A
7. Alzacristallo posteriore destro, modulo porta posteriore destra (RRDM) | 30 A
8. Presa rimorchio | 20 A
9. Non utilizzato
10. Luce stop sinistra, fanale posteriore destro (indicatore di direzione, luce di posizione, luce di retromarcia), terza luce stop, centralina luci rimorchio, illuminazione bagagliaio | 30 A
11. Centralina trazione integrale (AWD) | 10 A
12. Non utilizzato
13. Non utilizzato
14. Tergilunotto posteriore | 15 A
15. Riscaldamento sedile sinistro | 15 A
16. Riscaldamento sedile destro | 15 A
17. Sensore pioggia, centralina trazione integrale (AWD), sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS), specchietto retrovisore interno (telecomando apertura garage, bussola, ADM) | 7,5 A
18. Tetto apribile | 15 A
19. Centralina telematica (sistema OnStar) | 7,5 A
20. Lettore DVD (navigazione), radio satellitare, modulo info traffico (TMC) | 7,5 A
21. Illuminazione abitacolo, centralina fari anteriori, sensori di parcheggio (SPA), moduli porte posteriori, moduli alzacristalli posteriori | 7,5 A
22. Impianto audio, sistema di navigazione, amplificatore audio (Bose) | 30 A
23. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) | 7,5 A
24. Illuminazione interna (capote), cambia CD nel bagagliaio, sirena impianto antifurto, centralina telematica (OnStar), sensori volumetrici e d'inclinazione antifurto | 10 A
25. Sedile conducente elettrico | 30 A
26. Luce stop destra, fanale posteriore sinistro (indicatore di direzione, luce di posizione, luce di retromarcia), fendinebbia posteriore, luce targa, illuminazione bagagliaio, centralina luci rimorchio | 30 A
27. Regolazione lombare elettrica sedili | 10 A
28. Centralina telematica, riscaldamento sedili (Cabriolet) | 15 A
29. Non utilizzato

Relè posteriori


N. | Descrizione
R1. Relè sedili elettrici
R2. Unità elettrica posteriore (REC) +15
R3. Non utilizzato
R4. Relè lunotto termico
R5. Relè tergilunotto posteriore
R6. Non utilizzato
R7. Relè sblocco cofano bagagliaio
R8. Non utilizzato
R9. Non utilizzato
R10. Non utilizzato
R11. Non utilizzato

All'interno dell'abitacolo


La scatola dei fusibili si trova sul lato sinistro della plancia (fianco del cruscotto).


Immagine a scopo illustrativo.

Schema


N. | Descrizione | Ampere
1. Bloccasterzo elettrico | 15 A
2. Blocchetto accensione, modulo bloccasterzo | 5 A
3. Lettore CD e cambia CD, modulo Bluetooth (UHP), display d'informazione Saab (SID), telefono, sistema vivavoce | 10 A
4. Quadro strumenti, climatizzatore manuale (MCC), climatizzatore automatico (ACC), centralina carrozzeria (BCM) | 10 A
5. Moduli porte anteriori (conducente e passeggero), gruppo selettore marce cambio automatico | 7,5 A
6. Sensore posizione pedale freno, centralina ESP/TCS, centralina controllo motore Trionic (1.8L, 2.0L B207), centralina controllo motore Bosch EDC16 (1.9L Z19), scatola dei fusibili nel bagagliaio | 7,5 A
7. Attuatore sportello carburante, centralina carrozzeria (BCM) | 20 A
8. Modulo porta passeggero | 30 A
9. Centralina carrozzeria (BCM) | 10 A
10. Accendisigari Saab 9-3, presa di corrente ausiliaria, presa di corrente nel bagagliaio, presa elettrica rimorchio | 30 A
11. Presa di diagnosi (OBD) | 10 A / 15 A
12. Illuminazione abitacolo, illuminazione cassetto portaoggetti | 15 A
13. Alimentazione accessori | 10 A / 30 A
14. Unità principale audio, amplificatore subwoofer, sistema Infotainment | 20 A
15. Modulo porta conducente | 30 A
16. Sensore rilevamento occupazione sedile passeggero (PPS) | 5 A / 7,5 A
17. Trasponder per pedaggio autostradale | 7,5 A
18. Climatizzatore manuale (MCC), motore ventilatore abitacolo | 7,5 A
19. Libero
20. Centralina regolazione fari | 7,5 A
21. Sistema vivavoce, climatizzatore manuale (MCC), sensore posizione pedale frizione, regolatore di velocità (Cruise Control), telefono | 7,5 A
22. Fusibile accendisigari Saab 9-3 | 30 A
23. Ventola riscaldamento, centralina di controllo climatizzazione | 40 A
24. Centralina airbag | 7,5 A
25. Libero
26. Sensore di imbardata (veicoli con ESP) | 5 A
27. Libero

Moduli relè posteriori


R1. Relè sotto chiave (linea +54)
R2. Unità elettrica plancia (IPEC) +15
R3. Libero
R4. Libero
R5. Libero
R6. Relè servizi ausiliari
R7. Libero


Video istruzioni per accedere alle centraline di distribuzione elettrica.

Commenti

Anonimo

31/03/2026

Davvero apprezzato come descrizione, grazie mille

Aggiungi un commento