Fusibili e relè Hyundai Kona EV (OS), 2018 - 2023

La Kona Electric è un crossover compatto della casa automobilistica coreana Hyundai. Il veicolo è stato presentato a giugno 2017 ed è commercializzato nell'Europa occidentale dalla fine dello stesso anno. In Portogallo il modello prende il nome di Kauai, mentre in Cina è conosciuto come Encino. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio la disposizione dei fusibili e dei relè della Hyundai Kona Electric (prima generazione; codice OS). Anni di produzione: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.


In questa sezione sono riportate le posizioni, le descrizioni e le immagini delle scatole dei fusibili. La voce "Presa di corrente" è evidenziata in grassetto.

Nel vano motore

La scatola dei fusibili si trova nel vano motore, accanto alla batteria. Per accedervi è sufficiente rimuovere il coperchio di plastica.


Panoramica generale.

Esempio di schema elettrico riportato sul coperchio della scatola fusibili.

Schema di assegnazione e corrispondenze


Codice | Circuito protetto / Descrizione | Amperaggio
B+1 | Modulo IGPM (interruttore luci stop, modulo 1, PDM 1, PDM 2, chiusura centralizzata / interruzione automatica della corrente di dispersione) | 40A
B+2 | Modulo IGPM (riscaldamento sedili, IPS0, IPS1, IPS2) | 60A
B+3 | Modulo IGPM (IPS3, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) | 60A
B+4 | Modulo IGPM (alzacristalli elettrico lato guida, alzacristalli elettrico lato passeggero, sblocco portellone, tetto apribile, amplificatore, sedile elettrico conducente, sedile elettrico passeggero) | 50A
B+5 | Scheda elettronica PCB (sistema di gestione batteria, avvisatore acustico, EPCU 1, proiettori, relè principale IG3) | 60A
BATTERY MANAGEMENT | Modulo BMS (gestione della batteria) | 15A
BLOWER | Scatola di derivazione vano motore (relè ventola abitacolo) | 40A
CHARGER 1 | Modulo di controllo dello sportello di ricarica | 10A
CHARGER 2 | Relè ICM (blocco/sblocco attuatore di ricarica), modulo di controllo centrale CCM | 10A
COOLING FAN | Scatola di derivazione vano motore (relè elettroventola di raffreddamento) | 60A
ELECTRICAL WATER PUMP | Pompa dell'acqua elettrica | 15A
EPCU 1 | Unità di controllo della potenza elettrica 1 | 15A
EPCU 2 | Unità di controllo della potenza elettrica 2 | 10A
E-SHIFTER 1 | Scatola di derivazione vano motore (fusibile selettore marce elettronico, relè sistema SBW) | 40A
E-SHIFTER 3 | Centralina di controllo del selettore marce (SCU) | 10A
H/LAMP HI | Relè fari abbaglianti | 10A
HORN | Relè avvisatore acustico | 15A
IEB 1 | Modulo freno elettronico integrato (IEB), connettore generale | 40A
IEB 2 | Modulo freno elettronico integrato (IEB) | 40A
IEB 3 | Modulo freno elettronico integrato (IEB), connettore di controllo | 10A
IEB 4 | Modulo freno elettronico integrato (IEB) | 40A
IG1 | Scatola di derivazione vano motore (relè PDM (IG1) 2, relè PDM (ACC) 1) | 40A
IG2 | Scatola di derivazione vano motore (relè PDM (IG2) 3) | 40A
IG3 | 1 Scatola di derivazione vano motore (relè IG3 1, relè IG3 2) | 15A
IG3 | 2 Unità BMU, OBC (caricabatteria di bordo), modulo di gestione dell'alimentazione | 10A
IG3 | 3 Scatola di derivazione vano motore (relè ventola radiatore), compressore del climatizzatore elettrico, valvole a 3 vie di regolazione del refrigerante (destra e sinistra) | 10A
IG3 4 | Sistema di alette aerodinamiche attive, modulo di controllo centrale CCM, modulo connettore portiera, riscaldatore ausiliario PTC, interruttore luci di emergenza, centralina clima, sistema di navigazione e infotainment AVN, quadro strumenti, modulo IPGM (controllo IPS) | 10A
IG3 5 | Scatola di derivazione vano motore (relè IG3 1, relè IG3 2) | 20A
MAIN | Scatola di derivazione vano motore (fusibili IEB 1, IEB 2, CHARGER 1), convertitore DC/DC (LDC) dell'unità di controllo della potenza | 150A
MDPS | Servosterzo elettrico | 80A
OBC | Protezione circuito del caricabatteria di bordo | 10A
REAR HEATED | Scatola di derivazione vano motore (relè sbrinatore lunotto) | 40A

All'interno dell'abitacolo

La scatola dei fusibili si trova dietro il pannello di rivestimento in plastica sul lato conducente della plancia.


Configurazione per veicoli con guida a sinistra (LHD).


Configurazione per veicoli con guida a destra (RHD).


Vista d'insieme del blocco fusibili.

Schema dei collegamenti


Codice | Circuito protetto / Descrizione | Amperaggio
MODULE 5 | Specchietto retrovisore fotocromatico, sistema di navigazione e infotainment AVN, interruttore luci di emergenza, proiettore sinistro, moduli di riscaldamento e ventilazione dei sedili anteriori | 7,5A
MODULE 3 | Interruttore luci stop, modulo di controllo abitacolo BCM | 7,5A
SUNROOF | Tetto apribile elettrico | 20A
TAIL GATE OPEN | Relè di sblocco portellone posteriore | 10A
P/WINDOW LH | Relè alzacristalli elettrico sinistro, centralina antischiacciamento cristallo lato guida | 25A
MULTIMEDIA | Sistema di navigazione e infotainment AVN | 15A
P/WINDOW RH | Relè alzacristalli elettrico destro, centralina antischiacciamento cristallo lato passeggero | 25A
P/SEAT(DRV) | Interruttore sedile elettrico e regolazione supporto lombare lato guida | 25A
P/SEAT(PASS) | Interruttore sedile elettrico lato passeggero | 25A
MODULE 4 | Moduli di rilevamento dell'angolo cieco (BSD) destro e sinistro, modulo di controllo abitacolo BCM, interruttore luci di emergenza, generatore di suono virtuale per veicoli elettrici (VESS), telecamera anteriore multifunzione | 7,5A
PDM 3 | Modulo di controllo della Smart Key | 7,5A
SPARE | Riserva | 20A
INTERIOR LAMP | Luce vano portaoggetti, luci di cortesia delle alette parasole destra e sinistra, plafoniere interne, plafoniera a soffitto, piastra di ricarica wireless, luce vano bagagli | 7,5A
MEMORY 2 | Generatore di suono virtuale (VESS), elettrovalvola del circuito refrigerante a bassa pressione | 7,5A
B/ALARM HORN | Sirena antifurto / Non utilizzato | 10A
MEMORY 1 | Centralina clima, Head-Up Display (HUD), quadro strumenti, modulo di controllo abitacolo BCM, sensore pioggia | 10A
SPARE | Riserva | 20A
AMP | Amplificatore audio | 30A
MODULE 6 | Modulo di controllo della Smart Key, modulo di controllo abitacolo BCM | 7,5A
MDPS | Servosterzo elettrico | 7,5A
MODULE 1 | Sistema di alette aerodinamiche attive, interruttore luci di emergenza, presa di diagnosi OBD, gruppo relè ICM (relè di ripiegamento specchietti esterni) | 7,5A
MODULE 7 | Moduli di riscaldamento e ventilazione dei sedili anteriori | 7,5A
A/BAG IND | Spia airbag (quadro strumenti, centralina clima) | 7,5A
BRAKE SWITCH | Interruttore luci stop, modulo di controllo della Smart Key | 7,5A
START | Modulo di controllo della Smart Key, modulo di gestione dell'alimentazione | 7,5A
CLUSTER | Quadro strumenti, Head-Up Display (HUD) | 7,5A
DOOR LOCK | Relè di blocco/sblocco portiere, gruppo relè ICM (sblocco selettivo a due stadi) | 20A
PDM 2 | Pulsante di avviamento Start/Stop | 7,5A
FCA | Sistema di assistenza alla prevenzione delle collisioni frontali (FCA) | 10A
S/HEATER | Moduli di riscaldamento e ventilazione dei sedili anteriori | 20A
SPARE | Telecamera posteriore | 20A
A/C | Centralina clima, ionizzatore d'aria integrato | 7,5A
PDM 1 | Modulo di controllo della Smart Key | 15A
E-SHIFTER | Selettore elettronico delle marce (Shift-by-Wire), comandi della console anteriore | 10A
AIR BAG | Centralina airbag SRS, sensore di presenza occupante sedile passeggero | 15A
IG1 | Sezione PCB (circuiti protetti: IEB 3, EPCU 2) | 25A
MODULE 2 | Modulo di ricarica, modulo di controllo Smart Key, modulo BCM, sistema AVN, presa di corrente n. 1, amplificatore, comando specchietti retrovisori elettrici | 10A
WASHER | Interruttore multifunzione sul piantone, pompa lavacristalli | 15A
WIPER (LO/HI) | Tergicristallo anteriore (velocità bassa / velocità alta) | 10A
WIPER RR | Relè e motore del tergilunotto posteriore | 15A
WIPER FRT | Motore tergicristallo anteriore, scatola di derivazione vano motore (relè tergicristallo anteriore - bassa velocità) | 25A
HEATED MIRROR | Resistenze sbrinamento specchietti retrovisori esterni, centralina clima | 10A
POWER OUTLET | Presa di corrente / accendisigari n. 2 | 20A
SPARE | Telecamera posteriore | 15A
HEATED STEERING | Riscaldamento del volante | 15A


Il filmato mostra l'esatta posizione delle scatole di distribuzione dei fusibili e la procedura corretta per aprirle.

Aggiungi un commento