Fusibili e relè Hyundai Tucson 2 / ix35 (LM), 2009 - 2015

Inviato da Till Hartmann il

La ix35 è il modello successivo alla Tucson di prima generazione. L'auto è stata presentata al Salone dell'Auto di Francoforte il 3 settembre 2009. In questo articolo daremo uno sguardo dettagliato alla disposizione dei fusibili e dei relè nella Hyundai ix35 / Tucson 2 (seconda generazione; codice di identificazione LM). Anni di produzione: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.


Qui troverete le posizioni, le descrizioni e le foto delle scatole dei portafusibili. “Accendisigari” è evidenziato in grassetto. 

Nel vano motore

A seconda del tipo di motore installato (diesel o benzina), sono presenti una o due unità.

Scatola fusibili primaria

Si trova sul lato sinistro del vano motore, dietro la batteria.


Esempio di schema sul coperchio della scatola.

TIPO 1

Prima versione della descrizione dell'unità situata sotto il cofano motore.

Mappa


N° | Assegnazione | Ampere
FL1. | Servosterzo elettrico | 80A
FL2. | Scatola di distribuzione nel cruscotto | 60A
FL3. | Centralina ESP e ABS | 40A
FL4. | Scatola EMS | 40A
FL5. | Unità di controllo ESP e ABS | 40A
FL6. | Relè ventola riscaldamento | 40A
FL7. | Scatola di distribuzione sul cruscotto | 60A
FL8. | Scatola di distribuzione del cruscotto | 60A
FL9. | Ventilatore di raffreddamento elettrico | 40A
FL10. | Lunotto termico | 40A
FL11. | Lavafari | 30A
FL12. | Interruttore di accensione (serratura) | 40A
FL13. | Relè di avviamento, serratura di contatto | 40A
F14. | Relè per sirena di allarme | 15A
F15. | Parabrezza riscaldato | 15A
F16. | Luci di stop | 10A
F17. | Dispositivo di comando delle quattro ruote motrici | 20A
F18. | Bobine di accensione, condensatore | 20A
F19. | Relè di avviamento, cambio automatico Relè di posizione parcheggio/folle, sensore MAF, interruttore multifunzionale | 7,5A
F20. | Centraline ESP, ABS e ICM, interruttori multifunzione, relè candelette, sensore acqua filtro carburante, relè riscaldamento filtro carburante | 7,5A
F21. | Selettore cambio automatico | 7,5A
F22. | Fusibile pompa carburante | 15A
F23. | Sensore di concentrazione ossigeno, ventola di raffreddamento, valvola di regolazione pressione carburante, modulo di blocco motore, sensore CMP, relè pompa carburante, valvola di regolazione pressione carburante, valvola di regolazione pressione principale | 15A
F24. | Climatizzatore, ugelli, luci di stop, sensore di concentrazione ossigeno, climatizzatore, relè ventola di raffreddamento, sensore posizione albero motore, sensore di concentrazione ossigeno, climatizzatore | 10A
F25. | Interruttore luci di stop | 10A
F26. | RSM, TCM 15A
F27. | Climatizzatore | 10A
F28. | Modulo TCM, elettrovalvola di comando dell'iniezione, sensore di posizione dell'albero motore, sensore di posizione dell'albero a camme, valvola di comando dell'olio, elettrovalvola di spurgo del serbatoio / elettrovalvola di raffreddamento, (ricircolo dei gas di scarico), VGT (sistema di distribuzione dei gas), motorino di avviamento elettrico, modulo di blocco automatico del motore, sensore CMP, unità relè candelette, sensore livello olio. Elettrovalvola EGR (ricircolo dei gas di scarico), motorino di avviamento elettrico VGT, sensore livello olio, ventola di raffreddamento motore. | 10A
F29. | Bobine di accensione, ECM | 20A
FL30. | Relè di comando motore | 30A

R1. | Relè pompa carburante
R2. | Relè climatizzatore
R3. | Relè di comando motore (relè principale)
R4. | Relè di segnalazione frenata / Relè lavafari
R5. | Relè tergicristalli (sensore pioggia)
R6. | Relè tergicristalli (modalità lenta)
R7. | Relè ventola
R8. | Relè clacson
R9. | Relè - ventilatore di raffreddamento elettrico ad alta velocità
R10. | Relè parabrezza riscaldato
R11. | Relè di comando motore
R12. | Ventilatore elettrico del sistema di climatizzazione
R13. | Relè clacson
R14. | Relè ventilatore di raffreddamento (basso)
R15. | Relè di avviamento
R16. | Relè per allarme acustico antintrusione
R17. | Relè per lunotto termico

TIPO 2

La seconda opzione per descrivere l'unità sotto il cofano.

Schema


Codice | Descrizione | Ampere
MDPS | Unità MDPS | 80A
B+1 | Scatola di giunzione intelligente (DR LOCK 15A, HAZARD 15A, PDM 15A, S/HEATER RR 15A) | 60A
ABS 2 | Connettore di controllo multiuso, modulo ESC | 40A
ECU 4 | Scatola EMS (TCU 1 15A, ECU 3 30A, A/CON 10A, F/PUMP 15A) | 40A
ABS 1 | Spina di controllo multiuso, modulo ESC | 40A
BLOWER | Relè ventilatore | 40A
B+3 | Scatola di giunzione intelligente (P/SEAT(DRV) 20A, SAFETY POWER WINDOW 20A, SMART KEY 10A, MODULO 5 7. 5A, presa di corrente (AUDIO 1 10A, ROOM LAMP 10A), IPS-1CH, IPS-2CH) | 60A
B+2 | Scatola di giunzione intelligente (relè alzacristalli, SUNROOF 15A, AMP 25A, IPS-1CH) | 60A
C/FAN | Scatola fusibili e relè nel vano motore (relè C/FAN LO, relè C/FAN HI) | 40A
RR HTD | Scatola fusibili e relè nel vano motore (relè RR HTD) | 40A
B+ 4 | Scatola fusibili e relè nel vano motore (H/LAMP HI 10A) | 30A
IG 1 | Interruttore di accensione, scatola relè PDM (relè IGN 1) | 30A
IG 2 | Scatola fusibili e relè nel vano motore (relè di avviamento), interruttore di accensione, scatola relè PDM (relè IGN 2) | 40A
HORN | Scatola fusibili e relè nel vano motore (relè clacson, B/A clacson) | 15A
DEICER | Scatola fusibili e relè nel vano motore (relè sbrinatore) | 15A
STOP LAMP | Interruttore luce di stop, modulo segnale di arresto elettrico, modulo di comando Smart-Key | 10A
AMS | Sensore batteria | 10A
4WD | ALLRAD-ECM | 20A
H/LAMP HI | Scatola fusibili e relè nel vano motore (relè H/LAMP HI) | 10A
ECU 2 | PCM/ECM, molla dell'orologio | 7,5A
ABS 3 | Spina di controllo multiuso, modulo ESC | 7, 5A
TCU 2 | Interruttore gamma trasmissione (A/T), sensore velocità veicolo (M/T), interruttore luci di retromarcia (M/T) | 15A
F/PUMP | Scatola EMS (relè F/PUMP) | 15A
SENSOR 4 | E/R Scatola fusibili e relè (relè C/FAN HI, LO), scatola EMS (relè F/PUMP), sensore ossigeno (alto, basso) | 15A
SENSOR 3 | Scatola EMS (relè A/CON) | 10A
SENSOR 2 | (Non utilizzato) | 10A
SENSOR 1 | PCM | 10A
TCU 1 | Scatola EMS (relè A/CON) | 15A
A/CON | Modulo immobilizzatore, sensore posizione albero motore, sensore posizione albero a camme 1/2, valvola di controllo olio 1/2, elettrovalvola di controllo spurgo, valvola variabile collettore di aspirazione, valvola di chiusura serbatoio | 10A
ECU 1 | Bobina di accensione (#1, #2, #3, #4), condensatore | 20A
ECU 3 | Scatola EMS (relè di comando motore) | 30A

Scatola fusibili supplementare

Installata sui modelli con motore diesel.

Schema


N. | Descrizione | Ampere
1. | Relè n. 1 del riscaldamento con caratteristica di temperatura positiva | 50A
2. | Relè n. 2 del riscaldatore con caratteristica di temperatura positiva | 50A
3. | Relè n. 3 del riscaldatore con caratteristica di temperatura positiva | 50A
4. | Relè del riscaldatore del filtro carburante | 30A
5. | Unità relè delle candelette di preriscaldamento | 80A

Fusibile principale

Su molti veicoli Hyundai, il fusibile principale si trova sul terminale positivo della batteria.


ALT - alternatore 150A.

All'interno dell'abitacolo

La scatola dei fusibili si trova sotto il cruscotto, sul lato del conducente.


Esempio di schema elettrico dal coperchio del blocco.


Vista generale.

Schema


N. | Ampere | Descrizione
POWER CONNECTOR (AUDIO 1) | 10A | Audio, A/V e navigazione Unità principale, modulo MTS
POWER CONNECTOR (ROOM LAMP) | 10A | BCM, sensore di illuminazione e foto dell'auto, connettore Date Link, illuminazione chiave di contatto e interruttore di avviso porta, modulo di controllo A/C, lampada bagagliaio, modulo di controllo IPS, quadro strumenti (display), specchietto retrovisore elettrocromico, scatola fusibili e relè vano motore (relè luce interna)
MODULE 3 | 10A | Modulo di controllo IPS, BCM, specchietto retrovisore elettrocromico, modulo di controllo Smart Key, scatola relè ICM (relè per riscaldamento sedile posteriore sinistro/destro)
START | 10A | [I/O immobilizzatore] Relè allarme antintrusione [Con immobilizzatore] Protezione vano motore e scatola relè (relè di avviamento)
A/BAG IND | 10A | Quadro strumenti (indicatore airbag)
CLUSTER | 10A | Audio, interruttore console, quadro strumenti (indicatore), BCM, alternatore, unità principale A/V e navigazione, modulo MTS, specchietto retrovisore elettrocromico, modulo di comando A/C
MODULE 4 | 10A | Vano motore Scatola fusibili e relè (relè ventilatore, relè abbaglianti), ionizzatore quadro strumenti, modulo di comando A/C, motore tetto apribile
POWER OUTLET 2 | 25A | Accendisigari e presa anteriore, presa posteriore
AUDIO 2 | 10A | Alimentazione interruttore specchietto retrovisore esterno, AMP, BCM, unità principale A/V e navigazione, audio, modulo MTS, modulo di comando Smart Key
A/BAG | 10A | Modulo di comando SRS, sensore di rilevamento passeggero, spia luminosa
MODULE 1 | 10A | Modulo di comando IPS, modulo di monitoraggio della pressione dei pneumatici, pulsante di arresto ESC, leva di comando ATM indicatori di direzione, pulsante DBC, pulsante multifunzione (luci), pulsante luci di stop, 4WD ECM
FOG LAMP RR | 10A | -
WIPER FRT | 25A | Motore tergicristallo anteriore, interruttore multifunzione (tergicristallo), scatola fusibili e relè vano motore (tergicristallo anteriore, relè bassa temperatura)
S/HEATER FRT | 15A | Interruttore console
POWER OUTLET 1 | 15A | Accendisigari e presa anteriore
MDPS | 10A | Unità MDPS
B/UP LAMP | 10A | BCM, Audio, specchietto retrovisore elettrocromico, luce combinata posteriore (IN) sinistra/destra, A/V e unità di navigazione principale
DR LOCK | 15A | Relè blocco porte, relè portellone, relè sblocco porte, scatola relè ICM (relè doppio sblocco)
MODULE 2 | 7,5A | BCM, modulo di controllo chiavi Smart
WIPER RR | 15A | Scatola relè ICM (relè tergicristallo posteriore), motore tergicristallo posteriore, interruttore multifunzione (tergicristallo)
SUNROOF | 15A | Motore tetto apribile
IG 1 | 20A | Scatola fusibili e relè vano motore (ECU 2 7,5A, ABS 3 7,5A, TCU 2 7,5A)
A/CON | 7,5A | Modulo di controllo A/C
S/HEATER RR | 15A | Scatola relè ICM (relè per riscaldamento sedile posteriore sinistro/destro)
P/WDW RH | 25A | Alzacristalli elettrici Interruttore principale, interruttore passeggero per alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico posteriore destro
FOLD'G MIRR | 10A | -
P/SEAT (DRV) | 20A | Sedile conducente Interruttore manuale
SMART KEY | 10A | Modulo di comando chiave intelligente, pulsante di avvio/arresto motore
PDM | 15A | Modulo di comando chiave intelligente
P/WDW LH | 25A | Interruttore principale alzacristalli elettrici, interruttore alzacristalli posteriore sinistro
AMP | 25A | AMP
HTD MIRR | 7,5A | Interruttore posteriore antiappannamento, specchietto esterno elettrico conducente/passeggero
SAFETY POWER WINDOW | 20A | Modulo conducente per finestrini elettrici di sicurezza
MODULE 5 | 7,5A | Leva di comando ATM, modulo di monitoraggio della pressione dei pneumatici
HAZARD | 15A | Scatola relè ICM (relè indicatori di direzione-suono), BCM


Istruzioni video per accedere ai blocchi di distribuzione.

Visualizza il PDF
Informazioni sull'autore

Buongiorno. 

Mi chiamo Till Hartmann. Dal 2016 lavoro per un'azienda che vende, ripara e modifica cavi e connettori per veicoli. Il mio lavoro mi richiede spesso di cercare schemi elettrici automobilistici.

Ecco perché ho deciso di creare questo sito web. Tutti gli articoli presenti sul sito sono disponibili in formato PDF, quindi è possibile scaricarli e stamparli.

Per contattarmi, aggiungimi come amico su Facebook.

Spero che il mio lavoro ti sia stato utile. Grazie.

Documenti correlati
Hyundai Tucson 1 (JM)
Prima generazione; codice JM; anni di produzione 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.
Hyundai Tucson 3 (TL)
Terza generazione; codice TL; anni di produzione 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Aggiungi un commento