La i20 è un'utilitaria compatta prodotta da Hyundai. Ha debuttato al Salone dell'Automobile di Parigi nell'ottobre 2008 e si posiziona tra i modelli i10 e i30. Questo articolo descrive in dettaglio lo schema dei fusibili della Hyundai i20 (prima e seconda generazione; codici PB / GB). Anni di produzione: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Qui sono riportate la posizione, la descrizione e le immagini delle scatole dei fusibili. Il fusibile dell'"accendisigari" è evidenziato in grassetto.
Nel vano motore

Collocazione dei componenti.
Unità principale

Si trova sul lato sinistro del vano motore, accanto alla batteria.
Il video mostra la posizione della scatola dei fusibili.
TIPO 1

Immagine d'esempio.
Schema

Codice | Descrizione
BLOWER | Relè ventola abitacolo
MDPS | Servosterzo elettrico
IGN 2 | Circuito di accensione 2
ECU A | Centralina controllo motore (ECM) (cambio manuale), centralina controllo trasmissione (TCM) (cambio automatico), relè principale controllo motore
F/PUMP | Relè pompa carburante
IGN 1 | Circuito di accensione 1
HORN | Relè avvisatore acustico (clacson)
SNSR 1 | Sensore posizione albero a camme, elettrovalvola spurgo canister vapori carburante, sonda lambda (a monte e a valle), centralina immobilizer, relè bassa velocità ventola di raffreddamento, relè alta velocità ventola di raffreddamento
ECU B | Centralina controllo motore (ECM) (cambio manuale), centralina controllo cambio (TCU) (cambio automatico)
DRL | Luci di marcia diurna (centralina carrozzeria BCM)
ECU 1 | Centralina controllo motore (ECM) (cambio manuale), centralina controllo cambio (TCM) (cambio automatico)
INJ | Iniettori 1-4, attuatore controllo minimo, relè climatizzatore, valvola di regolazione olio (motore GAMMA)
A/CON 2 | Centralina climatizzatore
A/CON 1 | Relè climatizzatore
BATT 2 | Scatola fusibili abitacolo (relè alzacristalli, fusibili SAFETY P/W - 15 A, HAZARD - 15 A)
BATT 1 | Scatola fusibili abitacolo (relè luci di posizione, fusibili: S/ROOF - 20 A, FOLDING - 10 A, DR LOCK - 20 A, STOP LP - 15 A, B/A HORN - 15 A, RR FOG LP - 10 A, FRT FOG LP - 10 A, presa di corrente / servizi [ROOM - 10 A, AUDIO - 20 A])
C/FAN | Relè alta/bassa velocità ventola di raffreddamento
MAIN | Alternatore, fusibili: ABS 1 - 40 A, ABS 2 - 40 A, RR HTD (lunotto termico) - 40 A, BLOWER (ventola) - 40 A, MDPS - 80 A, A/CON 1 - 10 A
TIPO 2

Vista d'insieme.
Schema

N. | Applicazione | Amperaggio
1. | Vuoto
2. | Vuoto
3. | Blocchetto accensione | 50 A
4. | Relè controllo motore | 30 A
5. | Relè riscaldatore filtro carburante | 30 A
6. | Blocchetto accensione | 40 A
7. | Relè clacson | 10 A
8. | Vuoto
9. | Vuoto
10. | Sonda lambda, interruttore luci stop, riscaldatore aria, ventola di raffreddamento (relè alta/bassa velocità) | 10 A
11. | Vuoto
12. | Massa elettronica | 10 A
13. | Regolatore pressione carburante | 10 A
14. | Centralina controllo motore (ECU) | 20 A
15. | Valvola EGR, centralina immobilizer, scatola fusibili vano motore, relè R1/R4, relè climatizzatore, attuatore turbina a geometria variabile (VGT), sensore posizione albero a camme | 15 A
16. | Vuoto
17. | Centralina climatizzatore | 10 A
18. | Vuoto
19. | Vuoto
20. | Relè climatizzatore | 10 A
21. | Scatola fusibili abitacolo, relè R2 e fusibili 21, 22 | 50 A
22. | Scatola fusibili abitacolo, relè R8 e fusibili 2-7, 25, 33, 34 | 50 A
23. | Ventola di raffreddamento (relè alta/bassa velocità) | 30 A
24. | Scatola fusibili vano motore, fusibili 20, 25-29, 34, alternatore | 125 A
25. | Centralina ESP, presa diagnosi, centralina ABS | 40 A
26. | Centralina ESP, presa diagnosi, centralina ABS | 40 A
27. | Relè lunotto termico | 40 A
28. | Relè ventola abitacolo | 40 A
29. | Centralina ESP | 80 A
30. | Riserva | 25 A
31. | Riserva | 20 A
32. | Riserva | 15 A
33. | Riserva | 10 A
34. | Scatola fusibili vano motore n. 1, relè da R1 a R4 | 150 A
R1. | Vuoto
R2. | Relè ventola abitacolo
R3. | Riscaldatore filtro carburante
R4. | Relè centralina motore
R5. | Relè luci di marcia diurna (DRL)
R6. | Relè climatizzatore
R7. | Relè motorino di avviamento
R8. | Relè antifurto
R9. | Relè clacson
R10. | Relè bassa velocità ventola di raffreddamento
R11. | Relè alta velocità ventola di raffreddamento
Unità supplementare

Si trova sul lato destro del vano motore nei modelli i20 diesel.

Descrizione:
R1. | Relè candelette di preriscaldamento
R2. | Relè riscaldatore addizionale (PTC 3)
R3. | Relè riscaldatore addizionale (PTC 2)
R4. | Relè riscaldatore addizionale (PTC 1)
1. | Relè riscaldatore PTC 3 | 50 A
2. | Relè riscaldatore PTC 2 | 50 A
3. | Relè riscaldatore PTC 1 | 50 A
4. | Relè candelette / riscaldatore aria | 80 A
All'interno dell'abitacolo

Si trova nella parte inferiore del cruscotto.
Tipo 1
Prima versione della scatola fusibili.
Schema

Codice | Descrizione
P / WDW -LH | Interruttore principale alzacristalli elettrici, blocco automatico alzacristalli portiera conducente, interruttore alzacristalli posteriore destro, interruttore alzacristalli passeggero (veicoli con guida a destra)
S / HTD | Interruttori riscaldamento sedili anteriori (conducente e passeggero)
RR WIPER | Motore tergilunotto, leva comando tergicristalli (interruttore multifunzione)
H / LP RH | Faro destro, quadro strumenti (spia fari accesi)
IGN 2 | Correttore assetto fari, sensore temperatura interna, centralina carrozzeria (BCM), centralina climatizzatore, centralina tetto apribile, fari destro/sinistro, scatola fusibili vano motore (relè riscaldatore filtro carburante (FFHS), relè luci di marcia diurna (DRL), relè ventola), scatola fusibili ausiliaria diesel (relè riscaldatori PTC 2 e PTC 3)
PCU | Sensore presenza acqua nel filtro carburante, debimetro, centralina controllo motore (ECM - cambio manuale), centralina controllo trasmissione (TCM - cambio automatico)
STOP LP | Interruttore luci stop, presa diagnosi (DLC), relè alzacristalli
A / BAG | Sensore cinture di sicurezza, centralina airbag (SRS)
HAZARD | Interruttore luci di emergenza, relè indicatori di direzione
SAFETY P / W | Sistema antischiacciamento alzacristalli lato conducente
CLUSTER | Computer di bordo, quadro strumenti (retroilluminazione), centralina carrozzeria (BCM)
TCU | Interruttore overdrive, generatore di impulsi "A", generatore di impulsi "B", sensore velocità veicolo
IGN1 | Alternatore (motore KAPPA), centralina servosterzo elettrico (EPS), sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
ABS | Interruttore ESP, sensore angolo di sterzata, centralina ABS, centralina ESP, sensore di imbardata, scatola fusibili vano motore (connettore di diagnosi multifunzione)
IGN COIL | Bobina di accensione (motore KAPPA), bobine di accensione 1-4 (motore GAMMA), condensatore (motore GAMMA)
B / UP LP | Interruttore marce (motore GAMMA), interruttore luci di retromarcia
A / BAG IND | Quadro strumenti (spia airbag)
T / SIG LP | Interruttore/relè indicatori di direzione
TAIL LP LH | Relè luci di marcia diurna (DRL), luce targa, fanale posteriore sinistro, faro sinistro
TAIL LP RH | Faro destro, fanale posteriore destro, illuminazione strumenti
ACC | Regolazione specchietti retrovisori esterni, impianto audio, computer di bordo
C / LIGHT | Fusibile accendisigari Hyundai i20
RR FOG LP | Relè retronebbia
B / A HORN | Relè sirena antifurto
DR LOCK | Relè chiusura centralizzata (blocco/sblocco porte e portellone)
FRT FOG LP | Relè fendinebbia anteriori
FOLDING | Comando abbattimento specchietti retrovisori esterni
S / ROOF | Centralina tetto apribile
START | Centralina controllo motore (ECM - motori diesel), scatola fusibili vano motore (relè di avviamento, relè antifurto)<
Tipo 2

Vista d'insieme.
Schema

N. | Descrizione | Amperaggio
R1. | Relè lunotto termico
R2. | Relè alzacristalli elettrici
R3. | Relè fendinebbia anteriori
R4. | Relè retronebbia
R5. | Vuoto
R6. | Relè blocco/sblocco porte
R7. | Relè blocco/sblocco portellone
R8. | Relè luci di posizione/posteriori
R9. | Relè luci di marcia diurna (DRL)
R10. | Relè luci di emergenza
1. | Scatola fusibili vano motore (relè R7, R8), centralina motore o non utilizzato | 10 A
2. | Centralina tetto apribile | 20 A
3. | Sistema di abbattimento specchietti retrovisori esterni | 10 A
4. | Relè fendinebbia anteriori | 10 A
5. | Relè chiusura centralizzata (blocco/sblocco porte e portellone) | 20 A
6. | Relè antifurto | 15 A
7. | Relè retronebbia | 10 A
8. | Non utilizzato | 25 A
9. | Fusibile accendisigari | 15 A
10. | Impianto audio, computer di bordo, specchietti retrovisori elettrici | 10 A
11. | Illuminazione interna, faro destro, fanali posteriori | 10 A
12. | Luce targa, fanale posteriore sinistro, faro sinistro, relè luci di marcia diurna (DRL) | 10 A
13. | Interruttore luci di emergenza | 10 A
14. | Quadro strumenti | 10 A
15. | Interruttore luci stop, selettore marce | 10 A
16. | Condensatore, bobine di accensione 1-4 | 15 A
17. | Scatola fusibili vano motore (presa diagnosi), centralina ESP, interruttore ESP, sensore angolo di sterzata, sensore di imbardata, centralina ABS | 10 A
18. | Centralina servosterzo (EPS), centralina monitoraggio pressione pneumatici (TPMS), alternatore | 10 A
19. | Generatore di impulsi, sensore velocità veicolo, interruttore overdrive | 10 A
20. | Quadro strumenti, computer di bordo, centralina carrozzeria (BCM) | 10 A
21. | Alzacristalli elettrico lato conducente | 15 A
22. | Relè e interruttore luci di emergenza | 15 A
23. | Centralina airbag (SRS), sensore cintura di sicurezza | 10 A
24. | Non utilizzato | 25 A
25. | Presa diagnosi (DLC), relè alzacristalli, interruttore luci stop | 15 A
26. | Debimetro, centralina motore, centralina controllo cambio (TCM), sensore acqua filtro carburante | 10 A
27. | Scatola fusibili vano motore, centralina climatizzatore, fari, centralina tetto apribile, centralina carrozzeria (BCM), sensore temperatura abitacolo, correttore assetto fari | 10 A
28. | Quadro strumenti, faro destro | 10 A
29. | Interruttore multifunzione, motore tergilunotto | 15 A
30. | Interruttore riscaldamento sedili anteriori | 15 A
31. | Alzacristalli elettrico conducente, interruttore alzacristalli posteriore sinistro, interruttore alzacristalli passeggero (guida a destra), interruttore principale alzacristalli | 25 A
32. | Alzacristalli elettrico conducente, interruttore alzacristalli posteriore destro, interruttore alzacristalli passeggero (guida a sinistra), interruttore principale alzacristalli | 25 A
33. | Spia porte aperte, quadro strumenti, computer di bordo, centralina climatizzatore, luce bagagliaio, plafoniera a tetto, luci di cortesia interne, relè lunotto termico, centralina monitoraggio pressione pneumatici (TPMS), centralina carrozzeria (BCM) | 10 A
34. | Impianto audio | 20 A
35. | Faro sinistro | 10 A
36. | Centralina controllo motore, centralina climatizzatore, specchietti elettrici | 10 A
37. | Interruttore multifunzione, motore tergicristallo anteriori | 25 A
Ho letto tutto, ma non ho trovato dove si ttova ol relé delle frecce.