Fusibili e relè Ford C-MAX (Mk2), 2010 - 2017

La seconda generazione della Ford C-MAX è stata presentata il 15 settembre 2009 al Salone dell'Automobile di Francoforte. Si basa sulla concept car iosis MAX, che rappresenta l'evoluzione del «Kinetic Design». È stato il primo modello della casa automobilistica a essere sviluppato sulla nuova piattaforma globale per il segmento C, dotata di sospensioni posteriori «Control Blade» ottimizzate e di un telaietto anteriore semi-isolato. Questo articolo descrive nel dettaglio lo schema dei fusibili della Ford C-MAX Mk2 (seconda generazione; codice carrozzeria C344; piattaforma globale C). Anni di produzione: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.


Di seguito sono riportate la disposizione, le descrizioni e le immagini delle scatole portafusibili. I fusibili relativi a «Accendisigari» e «Radio» sono evidenziati in grassetto.

Nel vano motore

Sul lato destro si trovano due unità: la scatola principale e la scatola di distribuzione dell'alimentazione. Entrambe sono protette da un coperchio in plastica.

Scatola fusibili principale

Immagine a scopo illustrativo.

Schema


N. | Descrizione e Ampere
1. | Hybrid, Energi: Modulo elettroventola radiatore 50A
2. | Hybrid, Energi: Pompa elettrica del liquido di raffreddamento 50A
3. | Hybrid, Energi: Modulo di controllo carrozzeria (BCM) 1 50A
4. | Hybrid, Energi: Modulo di controllo carrozzeria (BCM) 2 50A
5. | Hybrid, Energi: Non utilizzato
6. | Hybrid, Energi: Non utilizzato
7. | Pompa ABS 40A
8. | Gruppo valvole ABS 30A
9. | Lavafari 20A o Hybrid, Energi: Pompa del vuoto 40A
10. | Sistema di riscaldamento 40A
11. | 2010-2015: Modulo stabilizzatore di tensione (VQAM) 30A o 2015-2017: Sistema Start & Stop 30A o Hybrid, Energi: Centralina controllo motore (PCM) 30A
12. | Centralina controllo motore (PCM) (eccetto Hybrid, Energi) 30A
13. | Relè motorino di avviamento 30A o Hybrid, Energi: Relè centralina controllo motore (PCM) 25A
14. | Parabrezza termico (lato destro) 40A o Hybrid, Energi: Tergilunotto 20A
15. | 1.0L EcoBoost: Ventola intercooler 25A o 2015-2017: Relè elettroventola raffreddamento 40A o Hybrid, Energi: Modulo di controllo carrozzeria (BCM) (morsetto 30) 30A
16. | Parabrezza termico (lato sinistro) 40A o Hybrid, Energi: Modulo di controllo carrozzeria (BCM) (morsetto 15) 20A
17. | Riscaldatore ausiliario 20A o Energi: Pompa olio trasmissione 20A
18. | Tergicristallo anteriore 20A
19. | ABS, ESP 5A
20. | Avvisatore acustico 15A
21. | Interruttore luci stop 5A
22. | Sensore monitoraggio batteria (BMS) 15A o Hybrid, Energi: Monitoraggio pompa del vuoto 5A
23. | Bobine relè, interruttore luci 5A o Hybrid, Energi: Centralina controllo motore (morsetto 15), centralina cambio (morsetto 15), pompa olio cambio (morsetto 15) 5A
24. | Presa di corrente posteriore 20A o Hybrid, Energi: Bobine relè, interruttore luci 5A
25. | 2010-2015: Specchietti retrovisori elettrici 10A o Hybrid, Energi: Elettroventola di raffreddamento 10A
26. | 2010-2015: Centralina controllo motore 15A o 2015-2017: Centralina trasmissione (PowerShift) 15A o 2015-2017: Centralina trasmissione 25A o Hybrid, Energi: Servosterzo elettrico 5A
27. | Frizione compressore aria condizionata 15A o Hybrid, Energi: Debimetro (sensore massa aria) 5A
28. | 2015-2017: Telecamera di retromarcia, sistema di assistenza alla frenata d'emergenza (Pre-Collision Assist) 7,5A o Hybrid, Energi: Centralina controllo motore 15A
29. | 2010-2015: Lunotto termico 25A o Hybrid, Energi: Sistema di climatizzazione e riscaldamento 10A
30. | Hybrid, Energi: Centralina controllo motore 5A o Centralina controllo motore, modulo di controllo cambio 10A
31. | Energi: 'Illuminazione presa di ricarica 5A
32. | 2010-2015: Valvola EGR (ricircolo gas di scarico), valvole di controllo turbolenza (swirl), sonda lambda riscaldata, relè modulo comando ventola (bobina), pompa acqua ausiliaria (1.0L EcoBoost) 10A o 2015-2017: Centralina controllo motore, relè elettroventola raffreddamento 10A o Hybrid, Energi: Rete di bordo 2 20A
33. | 2010-2015: Bobine di accensione 10A o 2015-2017 (1.5L, 1.6L, 2.0L): Centralina controllo motore, bobine di accensione 15A o 2015-2017 (1.0L EcoBoost): Centralina controllo motore, bobine di accensione 20A o Hybrid, Energi: Rete di bordo 4 15A
34. | Iniettori 10A
35. | 2010-2015 (benzina): Bobina relè intercooler 5A o 2010-2015 (diesel): Riscaldatore filtro carburante 15A o 2015-2017 (1.5L, 1.6L, 2.0L): Sensore presenza acqua nel carburante (1.5L, 2.0L), centralina motore, bobine di accensione 10A o 2015-2017 (1.0L EcoBoost): Centralina motore, bobine di accensione 15A o Hybrid, Energi: Rete di bordo 3 10A
36. | 2010-2015: Centralina controllo motore 10A o 2015-2017: Griglia radiatore attiva (Active Grille Shutter) 5A o Hybrid, Energi: Rete di bordo 1 20A
37. | Non utilizzato
38. | Centralina controllo motore, centralina cambio (2010-2015) 15A
39. | Modulo controllo fari 5A
40. | Servosterzo elettrico 5A
41. | Modulo di controllo carrozzeria (BCM) 20A
42. | 2010-2015: Tergilunotto 15A
43. | Regolazione fari, fari adattivi (2015-2017) 15A
44. | 2015-2017: Controllo velocità di crociera adattivo (ACC) 5A
45. | Ugelli lavavetri riscaldati 10A
46. | 2010-2015: Alzacristalli elettrici anteriori 25A o 2015-2017: Elettroventola di raffreddamento 25A
47. | 2010-2015: Specchietti retrovisori termici 7,5A
48. | Vaporizzatore per filtro antiparticolato (DPF) 15A
R1. | Relè elettroventola intercooler
R2. | Relè avvisatore acustico
R3. | Relè vaporizzatore filtro antiparticolato (DPF) e sistema Hybrid
R4. | Relè tergicristallo anteriori
R5. | Relè lavafari
R6. | Relè tergicristallo (alta/bassa velocità)
R7. | Relè parabrezza termico o Hybrid, Energi: Pompa del vuoto
R8. | Relè elettroventola di raffreddamento o Hybrid, Energi: Accensione
R9. | Non utilizzato
R10. | Relè elettroventola di raffreddamento o Hybrid, Energi: Sensore pompa del vuoto
R11. | Relè frizione compressore aria condizionata
R12. | Relè elettroventola di raffreddamento
R13. | Relè riscaldamento
R14. | Relè centralina controllo motore (PCM)
R15. | Relè motorino di avviamento
R16. | Relè accensione

Scatola di protezione elettrica principale

Schema


N. | Descrizione | Ampere
1. | Centralina servosterzo | 80A
2. | Motorino di avviamento | 150A
3. | 100A
4. | Modulo di controllo multifunzione | 50A
5. | Riscaldatore ausiliario | 80A
6. | Scatola fusibili/relè vano bagagli | 70A
7. | 60A
8. | Centralina elettroventola raffreddamento | 50A
9. | Centralina multifunzione | 50A
10. | Centralina candelette di preriscaldamento | 60A

All'interno dell'abitacolo

La scatola dei fusibili si trova sotto il cassetto portaoggetti, dietro il pannello di rivestimento interno.


Per accedervi, è necessario rimuovere due viti.


Vista d'ensemble.

Schema


N° | Descrizione | Ampere
56. | Modulo pompa carburante (fusibile pompa benzina) | 20A
57. | Non utilizzato
58. | Non utilizzato
59. | Ricetrasmettitore sistema antifurto passivo (PATS) | 5A
60. | Illuminazione interna, modulo porta conducente, illuminazione cassetto portaoggetti, retroilluminazione, gruppo comandi a soffitto | 10A
61. | Accendisigari, presa di corrente posteriore | 20A
62. | Sensore pioggia, sensore umidità, specchietto retrovisore interno fotocromatico | 5A
63. | Controllo della velocità di crociera (Cruise Control) | 10A
64. | Non utilizzato
65. | Sblocco elettrico del portellone posteriore | 10A
66. | Serratura porta conducente, doppia chiusura centralizzata, blocco sportello carburante (2015-2018) | 20A
67. | Schermo infotainment, modulo SYNC, modulo GPS, telefono (Energi) | 7,5A
68. | Bloccasterzo elettrico | 15A
69. | Quadro strumenti | 5A
70. | Chiusura centralizzata | 20A
71. | Climatizzatore, centralina riscaldamento (climatizzatore manuale (Hybrid, Energi)) | 7,5A/10A
72. | Modulo comandi al volante | 7,5A
73. | Sistema antifurto, presa diagnosi (OBD), batteria sirena autoalimentata | 5A
74. | Proiettori abbaglianti | 15A
75. | Fendinebbia anteriori | 15A
76. | Luci di retromarcia | 10A
77. | Pompa lavacristallo anteriore e posteriore | 20A
78. | Interruttore di accensione, pulsante Start, sistema Keyless | 5A
79. | Pulsante luci di emergenza (hazard), autoradio, navigatore, modulo comandi vocali, lettore DVD, caricatore CD, pulsante chiusura porte | 15A
80. | Tetto apribile | 20A
81. | Sensore volumetrico abitacolo, autoradio, tendina parasole | 5A
82. | Pompa lavavetri | 20A
83. | Chiusura centralizzata | 20A
84. | Serratura porta conducente, doppia chiusura centralizzata, blocco sportello carburante (2015-2017) | 20A
85. | Autoradio, navigatore, interruttore disattivazione airbag passeggero, comando sedili riscaldati, riscaldatore ausiliario, modulo comando riscaldamento (climatizzatore manuale), relè tergilunotto, controllo velocità di crociera adattivo (ACC) | 7,5A
86. | Modulo controllo airbag e pretensionatori, sensore presenza passeggero anteriore, spia disattivazione airbag passeggero | 10A
87. | Volante riscaldato | 15A
88. | Modulo stabilizzatore di tensione | 20A
89. | Non utilizzato

Nel bagagliaio

Si trova dietro il pannello in plastica sul lato sinistro.


Per accedervi, è necessario aprire lo sportello.


Immagine a scopo illustrativo.

Schema


N° | Descrizione
1. | Apertura portellone senza mani (Hands-free) 5A
2. | Sistema di accesso Keyless 10A
3. | Sensori maniglie porte (veicoli con sistema Keyless) 5A
4. | Modulo porta anteriore sinistra (alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata, specchietti ripiegabili elettricamente e termici) 25A
5. | Modulo porta anteriore destra (alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata, specchietti ripiegabili elettricamente e termici) 25A
6. | Modulo porta posteriore sinistra (alzacristalli elettrici) 25A
7. | Modulo porta posteriore destra (alzacristalli elettrici) 25A
8. | Sistema antifurto 10A o Hybrid, Energi: Sedile passeggero regolabile elettricamente 25A
9. | Sedile conducente regolabile elettricamente 25A
10. | 2015-2017: Alzacristalli elettrici 25A o Hybrid, Energi: Lunotto termico 25A
11. | 2015-2017: Relè di accensione 5A
12. | 2010-2015: Climatizzatore 10A o Hybrid, Energi: Centralina di controllo batteria 15A
13. | 2010-2015: Quadro strumenti 5A
14. | Schermo infotainment, modulo GPS (con sistema Start & Stop) 7,5A o Energi: Sistema di ricarica 10A
15. | 2010-2015: Impianto audio 15A
16. | Non utilizzato
17. | Centralina controllo batteria 10A
18. | Ventola di raffreddamento batteria 15A
19. | Energi: Ventola di ricarica 15A
20. | Non utilizzato
21. | Hybrid, Energi (2013): Presa di corrente intelligente 10A o Hybrid, Energi (2014-2017): Presa di corrente intelligente 15A
22. | Hybrid, Energi: Sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) 10A
23. | Non utilizzato
24. | Inverter (convertitore DC/AC) 30A
25. | Portellone posteriore elettrico 25A
26. | Europa: Modulo rimorchio 40A o Energi: Caricatore AC/DC 40A
27. | 2015-2017: Lunotto termico 30A o Hybrid, Energi: Presa di corrente nel vano bagagli 20A
28. | Non utilizzato
29. | Monitoraggio angolo cieco (BLIS), sistema di mantenimento corsia, Active City Stop, telecamera di retromarcia (veicoli senza Start & Stop), accensione (veicoli con Start & Stop) 5A
30. | Modulo assistenza al parcheggio 5A
31. | Hybrid, Energi: Telecamera di retromarcia 5A
32. | Inverter (convertitore DC/AC) 5A
33. | 2015-2017: Relè tergilunotto 15A
34. | Sedile conducente riscaldato 15A o Hybrid, Energi: Sedile conducente riscaldato 20A
35. | Sedile passeggero riscaldato 15A o Hybrid, Energi: Sedile passeggero riscaldato 20A
36. | Non utilizzato
37. | Tendina parasole tetto apribile 20A
38-43. | Non utilizzato
44. | 2015-2017: Specchietti retrovisori elettrici 10A
45. | 2015-2017: Specchietti retrovisori termici 7,5A o Hybrid, Energi: Sensore umidità 5A
46. | 2010-2015: Monitoraggio angolo cieco (BLIS), sistema di mantenimento corsia, telecamera di retromarcia (con sistema Start & Stop) 5A o Hybrid, Energi: Sistema di alimentazione 10A
R1. | Contatto accensione o Hybrid, Energi: Morsetto 15
R2. | Relè lunotto termico
R3. | Relè tergilunotto o Energi: Attuatore sportello carburante
R4. | Non utilizzato
R5. | Relè sirena antifurto
R6. | Relè ausiliario o Hybrid, Energi: Tergilunotto

Tutte le apparecchiature elettriche

Disposizione generale dei componenti elettronici nel veicolo.


N. | Modulo
1. | Modulo di controllo elettronico ABS
2. | Centralina climatizzatore
3. | Sirena antifurto - lato destro del vano bagagli
4. | Modulo di controllo interfaccia audio
5. | Batteria
6. | Presa diagnosi (DLC/OBD)
7. | Convertitore DC/DC
8. | Modulo porta conducente
9. | Modulo porta posteriore sinistra
10. | Modulo porta passeggero anteriore
11. | Modulo porta posteriore destra
12. | Centralina controllo motore (ECM) - dietro il rivestimento del passaruota sinistro
13. | Modulo di comando elettroventola di raffreddamento
14. | Modulo di comando griglia radiatore attiva
15. | Scatola fusibili/relè principale, vano motore (1)
16. | Scatola di protezione elettrica principale, vano motore (2)
17. | Scatola fusibili/relè abitacolo (sotto il cruscotto)
18. | Scatola fusibili/relè vano bagagli - lato sinistro
19. | Centralina candelette di preriscaldamento - dietro il rivestimento del passaruota sinistro
20. | Modulo controllo fari
21. | Resistenza della ventola riscaldamento - accanto al motore del ventilatore
22. | Avvisatore acustico 1
23. | Avvisatore acustico 2
24. | Modulo interruttore di accensione
25. | Modulo interfaccia quadro strumenti
26. | Modulo interfaccia quadro strumenti
27. | Modulo ricevitore chiusura centralizzata e avviamento a distanza - lato sinistro del vano bagagli
28. | Centralina sistema mantenimento corsia - nel vano bagagli
29. | Modulo di controllo multifunzione (BCM) - integrato nella scatola fusibili abitacolo - funzioni: antifurto, chiusura centralizzata, fendinebbia, pompa carburante, fari, indicatori di direzione/emergenza, illuminazione interna, tergilunotto/lavalunotto, luci di retromarcia, tergicristallo/lavacristallo
30. | Centralina sistema di navigazione - console a soffitto
31. | Sensore temperatura aria esterna (ambiente)
32. | Centralina assistenza al parcheggio - lato destro del vano bagagli
33. | Modulo telecamera rilevamento pedoni / assistenza alla guida - console a soffitto
34. | Centralina servosterzo elettrico - sul piantone dello sterzo
35. | Modulo riscaldamento sedile conducente - sotto il sedile conducente
36. | Modulo riscaldamento sedile passeggero - sotto il sedile passeggero
37. | Modulo di controllo comandi al volante
38. | Centralina airbag (SRS)
39. | Modulo controllo telefono (Bluetooth/SYNC)
40. | Centralina gancio traino (modulo rimorchio) - lato sinistro del vano bagagli
41. | Centralina controllo trasmissione (TCM) - sul cambio


Il video mostra la posizione delle scatole portafusibili e la procedura per aprirle.

Aggiungi un commento