Fusibili Audi Q5 (FY), 2017–2024

L'Audi Q5 è un diffuso SUV premium del gruppo Volkswagen. In questo manuale analizzeremo nel dettaglio gli schemi e la disposizione dei fusibili per l'Audi Q5 (seconda generazione; codice telaio FY; piattaforma MLB Evo) per gli anni di produzione dal 2017 al 2024.

Di seguito sono riportate le posizioni e le illustrazioni delle centraline portafusibili. Verranno evidenziati i fusibili specifici per la presa accendisigari e la pompa del carburante.

Importante: Gli amperaggi esatti dei fusibili possono subire variazioni in base all'anno di produzione e allo specifico allestimento del veicolo.

Centralina portafusibili sotto la plancia

Posizionata sul lato sinistro (vano piedi). Presenta configurazioni differenti a seconda della disposizione del volante (guida a sinistra o a destra).


Panoramica generale e posizione (veicoli con guida a sinistra).


Posizione (veicoli con guida a destra).

Schemi


Guida a sinistra.


Guida a destra.

N. | Circuito protetto | Corrente (A)
Pannello A (Marrone)
1 | Riscaldamento sonde lambda | 15
2 | Centralina controllo motore (ECM/ECU) | 10
3 | Valvole parzializzatrici di scarico, iniettori carburante, valvole collettore di aspirazione, riscaldamento sfiato basamento (PCV) | 15
4 | Pompa a depressione, pompa supplementare liquido di raffreddamento, sensore NOx, sensore particolato, sensore qualità carburante (TDI) | 15
5 | Interruttore luci di stop (sensore pedale freno) | 5
6 | Elettrovalvole motore, valvole variatore di fase | 10
7 | Sonde lambda riscaldate, debimetro (MAF), pompa liquido di raffreddamento | 10
8 | Pompa liquido di raffreddamento, pompa carburante ad alta pressione, valvola regolazione pressione carburante, termostato elettronico, supporti motore attivi | 20
9 | Pompa supplementare liquido di raffreddamento, relè principale motore, alternatore-starter 48V (MHEV) | 10
10 | Sensore pressione olio, sensore temperatura olio | 5
11 | Sensore di posizione frizione, alternatore-starter 12/48V | 5
12 | Elettrovalvole motore, supporto motore attivo | 10
13 | Sistema di raffreddamento motore | 10
14 | Iniettori carburante, centralina motore / trasmissione | 15
15 | Bobine di accensione (TFSI), sonde lambda | 20
16 | Pompa carburante a bassa pressione nel serbatoio | 25

Pannello B (Rosso)
1 | Immobilizer di serie (sistema antifurto) | 10
2 | Centralina controllo motore / trasmissione | 5
3 | Centralina sedile anteriore sinistro (regolazioni, supporto lombare, funzione massaggio) | 30
4 | Leva selettrice cambio automatico | 5
5 | Avvisatore acustico (clacson) | 15
6 | Freno di stazionamento elettromeccanico (EPB) | 5
7 | Interfaccia diagnostica bus di dati (Gateway) | 5
8 | Centralina elettronica modulo tetto | 20
9 | Centralina telematica (eCall) | 5
10 | Centralina SRS (modulo airbag) | 5
11 | Centralina ABS / ESP | 5
12 | Presa diagnostica OBD-II, sensore pioggia/luci | 5
13 | Centralina climatizzatore (Climatronic) | 10
14 | Centralina porta anteriore destra | 30
15 | Frizione / elettrovalvola compressore climatizzatore | 10
16 | Pompa a depressione servofreno | 40

Pannello C (Nero)
1 | Riscaldamento sedili anteriori | 30
2 | Tergicristalli (motorino leveraggio) | 30
3 | Centralina faro sinistro | 15
4 | Centralina tetto panoramico / tettuccio apribile | 20
5 | Centralina porta anteriore sinistra | 30
6 | Presa 12V, accendisigari | 20
7 | Centralina porta posteriore destra | 30
8 | Centralina trazione integrale (Quattro ultra) | 15
9 | Centralina faro destro | 15
10 | Centralina impianto lavafari e lavavetro | 30
11 | Centralina porta posteriore sinistra | 30
12 | Ricevitore riscaldatore ausiliario (Webasto) | 20

Pannello D (Nero)
1 | Elettronica sedili anteriori, pannello clima posteriore, specchietto retrovisore fotocromatico | 7.5
2 | Gateway, centralina rete di bordo (Body Computer - BCM) | 30
3 | Centralina scarico attivo | 15
4 | Sensore di posizione frizione | 5
5 | Sistema Keyless (avviamento motore), spegnimento di emergenza | 7.5
6 | Presa diagnostica OBD-II, antenna sistema TMC | 5
7 | Prese USB | 7.5
8 | Sistema HomeLink (apricancello/garage integrato) | 5
9 | Radar cruise control adattativo (ACC) | 5
10 | Riserva (Non utilizzato)
11 | Telecamera anteriore sistemi di assistenza (ADAS) | 5
12 | Faro destro | 15
13 | Faro sinistro | 15
14 | Pompa raffreddamento cambio automatico / Motorino tergilunotto | 15
15 | Sirena antifurto di serie | 5

Pannello E (Rosso)
1 | Bobine di accensione | 20
2 | Compressore climatizzatore | 10
3 | Riserva (Non utilizzato)
4 | Riserva (Non utilizzato)
5 | Faro sinistro | 15
6 | Centralina cambio automatico (S-tronic / Tiptronic) | 15
7 | Quadro strumenti | 5
8 | Elettroventola abitacolo (climatizzatore) | 40
9 | Faro destro | 15
10 | Sterzo dinamico | 30
11 | Sistema di avviamento motore (motorino di avviamento) | 30

Centralina portafusibili lato sinistro della plancia

Un pannello portafusibili supplementare è accessibile nel profilo sinistro della plancia, dietro la copertura in plastica.

Schema

N. | Circuito protetto | Corrente (A)
1 | Centralina sistema di accesso Keyless (KESSY / NFC) | 5
2 | Audi Phone Box (modulo telematico), presa USB | 5
3 | Riserva (Non utilizzato)
4 | Head-up display (HUD) | 5
5 | Audi Music Interface (AMI), presa USB | 5
6 | Pannello comandi anteriore climatizzatore | 10
7 | Bloccasterzo elettromeccanico (ELV) | 10
8 | Display centrale MMI | 5
9 | Quadro strumenti (Audi Virtual Cockpit) | 5
10 | Pannello comandi MMI (regolazione volume) | 5
11 | Interruttore comando luci | 5
12 | Elettronica piantone dello sterzo (gruppo devioluci) | 10
13 | Sensore qualità dell'aria / particolato | 5
14 | Sistema multimediale (Centralina Infotainment) | 20
15 | Regolazione elettrica piantone dello sterzo | 15
16 | Riscaldamento volante | 15

Centralina portafusibili nel vano bagagli


Alloggiata sul lato sinistro del bagagliaio, dietro il rivestimento laterale.

Schema

N. | Circuito protetto | Corrente (A)
Pannello A (Nero)
A1 | Centralina gestione termica | 5
A2 | Sbrinatore parabrezza | 40
A3 | Sbrinatore parabrezza | 40
A4 | Riserva (Non utilizzato)
A5 | Centralina sospensioni pneumatiche | 15
A6 | Centralina cambio automatico | 15
A7 | Sbrinatore lunotto | 30
A8 | Riscaldamento sedili posteriori | 30
A9 | Gruppo ottico posteriore sinistro | 10
A10 | Pretensionatore pirotecnico cintura di sicurezza sinistra | 30
A11 | Modulo chiusura centralizzata (centralina rete di bordo/comfort) | 20
A12 | Attuatore elettrico portellone bagagliaio | 30

Pannello B (Rosso)
B1 | Riserva (Non utilizzato)
B2 | Batteria ad alto voltaggio (HV) (PHEV) | 10
B3 | Pompa raffreddamento batteria ad alto voltaggio | 15
B4 | Motore elettrico (trazione ibrida) | 10
B5 - B7 | Riserva (Non utilizzato)
B8 | Compressore elettrico climatizzatore (PHEV) | 30
B9 | Riserva (Non utilizzato)
B10 | Batteria ad alto voltaggio | 10
B11 | Caricabatterie di bordo (OBC) | 10

Pannello C (Marrone)
C1 | Riserva (Non utilizzato)
C2 | Telematica (Audi Phone Box) | 5
C3 | Attuatore elettrico supporto lombare | 10
C4 | Sistema monitoraggio angoli ciechi (Audi Side Assist) | 5
C5 | Predisposizione sistema multimediale posteriore (RSE) | 10
C6 | Riserva (Non utilizzato)
C7 | Sistema di accesso e avviamento (KESSY) | 5
C8 | Modulo serbatoio carburante; ricevitore Webasto | 5
C9 | Portabevande con funzione termica | 10
C10 | Sintonizzatore TV | 5
C11 | Batteria 12V / Centralina batteria di backup | 15
C12 | Sistema HomeLink (apricancello/garage) | 5
C13 | Telecamera per retromarcia, sistema perimetrale 360° | 5
C14 | Gruppo ottico posteriore destro | 10
C15 | Riserva (Non utilizzato)
C16 | Pretensionatore pirotecnico cintura di sicurezza destra | 30

Pannello E (Rosso)
E1 | Riserva (Non utilizzato)
E2 | Amplificatore audio (DSP / Subwoofer) | 30
E3 | Riscaldamento sistema SCR (AdBlue) (TDI) | 25
E4 | Riserva (Non utilizzato)
E5 | Centralina gancio di traino (fanaleria destra rimorchio) | 20
E6 | Riserva (Non utilizzato)
E7 | Centralina gancio di traino (principale) | 20
E8 | Centralina gancio di traino (fanaleria sinistra rimorchio) | 20
E9 | Centralina gancio di traino (presa rimorchio) | 20
E10 | Differenziale sportivo (SQ5) | 15
E11 | Riscaldamento sistema SCR (AdBlue) (TDI) | 20

Aggiungi un commento